| 罗甸县卫生健康局2025年“双随机、一公开”联合抽查名单公开表(共43个) | ||||||||
| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 | 执法人员 | 检查结果 | 检查时间 | 备注 |
| 牵头--联合抽查 | ||||||||
| 罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局--罗甸县公安局(医疗卫生 毒麻药品使用单位) | ||||||||
| 1 | 罗甸康宁精神病医院(普通合伙) | 91522728MA6DN0YM14 | 刘乾才 | 13985074786 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.23 | |
| 2 | 罗甸惠爱医院(普通合伙) | 91522728MA6HCJMHXJ | 石杰 | 13595425804 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.21 | |
| 3 | 罗甸县边阳镇中心卫生院 | 12522728430320821F | 杨纯华 | 15985411187 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.21 | |
| 4 | 罗甸民康医院 | 92522728MA6FB7Q57K | 罗显胜 | 13765417842 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.22 | |
| 5 | 罗甸县妇幼保健院 | 12522728775322216K | 唐代荣 | 13595409227 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.9 | |
| 6 | 罗甸县人民医院 | 125227284303203037 | 李正福 | 13765427273 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.8 | |
| 7 | 罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 12522728662969347G | 罗成秀 | 13885416577 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.15 | |
| 8 | 罗甸乐康精神病医院(普通合伙) | 91522728MAAL2MDAXN | 张四雄 | 18375030000 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.23 | |
| 9 | 罗甸县中医医院 | 12522728430320362A | 莫云恩 | 13765496988 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.8 | |
| 10 | 罗甸人康医院有限公司 | 91522728MADH365X09 | 王金栋 | 18857919988 | 孙红、杨洋、张云峰、徐中慧、杨丽蓉、喻万忠 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.22 | |
| 罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局(餐饮具集中消毒单位) | ||||||||
| 11 | 罗甸县边阳宝康餐具中心 | 91522728MA6HUXPU15 | 李锡军 | 18084474666 | 陈廷美、张剑、谢再发、韦泽英 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.16 | |
| 12 | 罗甸康净之家服务有限公司 | 91522728MA6HCKMR4L | 王槐信 | 15885427776 | 陈廷美、张剑、谢再发、韦泽英 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.18 | |
| 罗甸县卫生健康局--罗甸县水务局(饮用水卫生) | ||||||||
| 13 | 罗甸县供排水有限公司 | 91522728MAAK8YWF6N | 谌洋 | 13885481058 | 陈廷美、张剑、何江龙、李兴星 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.19 | |
| 部门单独抽查-罗甸县卫生健康局 | ||||||||
| 罗甸县卫生健康局(学校卫生) | ||||||||
| 14 | 罗甸县中等职业学校 | 1252272843032032XR | 张佑华 | 13638543360 | 张剑、陈廷美 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.18 | |
| 15 | 罗甸县边阳镇栗木小学 | 12522728430320741U | 陈佳佳 | 15908544655 | 张剑、陈廷美 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.16 | |
| 16 | 罗甸县边阳镇皮桶小学 | 12522728675404097R | 陈先福 | 18302630854 | 张剑、陈廷美 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.28 | |
| 17 | 罗甸县边阳镇油尖小学 | 12522728675404855W | 吴秀友 | 13885477063 | 张剑、陈廷美 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.28 | |
| 18 | 罗甸县第四小学 | 125227287753204212 | 汪付珍 | 13985781368 | 张剑、陈廷美 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.17 | |
| 采供血机构 | ||||||||
| 19 | 罗甸中生单采血浆有限公司 | 91522728MA7J33M95N | 张居强 | 18982969905 | 王娇娇、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.17 | |
| 传染病防治机构 | ||||||||
| 20 | 罗甸县人民医院 | 125227284303203037 | 刘丽 | 15086148304 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.18 | |
| 21 | 罗甸县茂井镇中心卫生院 | 12522728775321723G | 张飞 | 13518549007 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.29 | |
| 22 | 罗甸县边阳镇交砚卫生院 | 12522728785469369X | 罗家俊 | 13765752958 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.18 | |
| 23 | 罗甸县沫阳镇董架卫生院 | 125227287854734993 | 杨再美 | 15086115769 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.9 | |
| 24 | 罗甸民康医院 | 92522728MA6FB7Q57K | 罗显胜 | 13765417842 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.22 | |
| 25 | 罗甸微笑口腔诊所 | 92522728MAC218QK7F | 张福围 | 15285137147 | 潘祝萍、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.16 | |
| 母婴保健技术服务机构(医疗机构) | ||||||||
| 26 | 罗甸县罗悃镇中心卫生院 | 125227287854859164 | 罗礼恩 | 13885479215 | 王娇娇、潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.15 | |
| 27 | 罗甸县红水河镇中心卫生院 | 12522728430320514N | 陈鹏 | 18785409120 | 王娇娇、潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.11 | |
| 职业卫生(厂矿) | ||||||||
| 28 | 贵州省罗甸县茂钰石材开发有限公司 | 915227285650479068 | 吴伟民 | 18606786678 | 杨洋、张云峰 | 其他 | 2025.9.15 | 停业 |
| 29 | 罗甸县大崖石建材有限公司 | 91522728MA6DWPQ91A | 雷怀明 | 13765405396 | 杨洋、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.16 | |
| 30 | 贵州岩峰商贸有限公司 | 91522728MA6J6F7C1M | 欧子云 | 18985781167 | 杨洋、张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2025.8.12 | |
| 31 | 罗甸县佳俊石材有限公司 | 91522728MA6J954K7D | 徐芳 | 18516556269 | 杨洋、张云峰 | 其他 | 2025.9.15 | 停业 |
| 公共场所卫生 | ||||||||
| 32 | 贵州孔美芊佳美容养生管理有限责任公司 | 91522728MAALPU23XY | 孔德敏 | 15885556283 | 陈廷美、张剑 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.17 | |
| 33 | 罗甸县魅丽女人美容养生会所 | 92522728MA6EKYFB8B | 叶丽春 | 13985781666 | 陈廷美、张剑 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.24 | |
| 34 | 罗甸县爱美丽美容店 | 92522728MA6JAHFJ76 | 宁志红 | 13379628048 | 陈廷美、张剑 | 其他 | 2025.9.29 | 已关闭 |
| 35 | 罗甸县演发城美发造型店 | 92522728MAAJTT9Y50 | 戴雪容 | 13595494614 | 陈廷美、张剑 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.19 | |
| 36 | 罗甸县塘朝理发店 | 92522728MAAK4Q6G5A | 赵广华 | 18685094297 | 陈廷美、张剑 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.17 | |
| 37 | 罗甸县世席理发店 | 92522728MAAKAXH06X | 陆祯雄 | 15669535730 | 陈廷美、张剑 | 未发现违法违规情况 | 2025.9.29 | |
| 配合-联合抽查 | ||||||||
| 罗甸县民政局-县卫生健康局-罗甸县住房和城乡建设局-罗甸县消防大队-罗甸县市场监督管理局(养老机构) | ||||||||
| 38 | 罗甸县逢亭敬老院 | 52522728MJY1393888 | 陈汪精 | 13885448881 | 陈廷美、岑冠龙、谢再发、董平东、吴波 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.15 | |
| 39 | 罗甸县老年养护院 | 52522728MJT12446X8 | 陈汪精 | 13885448881 | 陈廷美、岑冠龙、谢再发、董平东 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.15 | |
| 40 | 罗甸县云泽康园养老服务中心 | 52522728MJT124726X | 杨仁斌 | 185085415213 | 陈廷美、岑冠龙、董平东 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.16 | |
| 41 | 罗甸县茂井镇养老服务中心 | 52522728MJT125235N | 杨通美 | 18485440562 | 陈廷美、岑冠龙、董平东 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.16 | |
| 42 | 罗甸县沫阳中心养老院 | 52522728MJT130640J | 谭正兵 | 13086939475 | 陈廷美、岑冠龙、董平东 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.16 | |
| 43 | 罗甸县木引敬老院 | 52522728MJT130958D | 梁秀友 | 15117819472 | 陈廷美、岑冠龙、董平东、谢再发、吴波 | 未发现违法违规情况 | 2025.7.16 | |
| 合计 | 43 | |||||||
| 索 引 号: | 000014349/2025-1366252 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-10-16 16:42:07 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县卫生健康局2025年“双随机、一公开”联合抽查名单公开表(共43个) | ||

