| 公告单位:罗甸县农业农村局 单位:份、户、台、元 公告日期:2026年4月1日 | ||||||||
| 编号 | 机具大类 | 机型 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央资金 补贴总金额 |
省级配套资金 补贴总金额 |
备注 |
| 1 | 微耕机 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | 11 | 10 | 11 | 4000 | 400 | |
| 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 358 | 309 | 358 | 209400 | 5400 | |||
| 2 | 田园管理机 | 田园管理机[4kw(含)以上微耕机(耕整机)] | 17 | 16 | 17 | 9600 | 600 | |
| 3 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机[20马力以下] | 14 | 12 | 14 | 18000 | 3000 | |
| 4 | 机动脱粒机 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | |
| 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 6 | 5 | 6 | 2000 | 400 | |||
| 5 | 变型拖拉机 | 变型拖拉机[双缸] | 42 | 41 | 42 | 330120 | 0 | |
| 变型拖拉机[四缸及以上] | 28 | 28 | 28 | 303520 | 0 | |||
| 6 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量≤0.5kg/s] | 5 | 3 | 5 | 10000 | 0 | |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1 kg/s(含)] | 1 | 1 | 1 | 4500 | 0 | |||
| 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4 kg/s以上] | 9 | 9 | 9 | 99000 | 0 | |||
| 7 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[35马力以下] | 1 | 1 | 1 | 5000 | 0 | |
| 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 2 | 2 | 2 | 35000 | 0 | |||
| 合计 | 495 | 438 | 495 | 1030140 | 10000 | |||
| 索 引 号: | 000014349/2026-439021 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-04-01 17:55:00 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县2025年度农机报废更新补贴政策落实情况 | ||

