| 经初步审核,拟对下列农业机械报废补贴申请给予资金结算,现面向社会进行公示,公示期限:2026年3月16日至2026年3月22日。若有异议,请在公示期内向罗甸县农业农村局提出意见,联系电话:0854-7620657。 罗甸县农业农村局 2026年3月16日 | |||||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量 (台) |
回收拆解企业 | 国债补贴额(元) | 省级配套补贴额(元) | |
| 1 | 沫阳镇 | 访里村 | 罗玉军 | 变型拖拉机 | QJ180 | 1 | 惠水惠兴再生资源回收有限公司 | 10840.00 | 0.00 |
| 2 | 边阳镇 | 油海村 | 孙文忠 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 3 | 边阳镇 | 巴沙村 | 梁乔付 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 4 | 边阳镇 | 油海村 | 马廷友 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 5 | 木引镇 | 云保村 | 罗世令 | 变型拖拉机 | DA180 | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 7860.00 | 0.00 |
| 6 | 逢亭镇 | 腮里村 | 杨秀才 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-2 | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 7 | 龙坪镇 | 罗化村 | 王兴念 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 8 | 逢亭镇 | 床井村 | 王建国 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 9 | 逢亭镇 | 床井村 | 王建国 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 10 | 边阳镇 | 大寨村 | 付金财 | 微耕机 | 1WG4.0D | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 11 | 逢亭镇 | 纳闹村 | 文顺伦 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 12 | 沫阳镇 | 勇进村 | 罗德建 | 微耕机 | 1WG6.3D | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 13 | 逢亭镇 | 腮里村 | 张国顺 | 微耕机 | 1WG105-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 14 | 逢亭镇 | 纳闹村 | 夏福兴 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 15 | 龙坪镇 | 罗化村 | 罗来华 | 微耕机 | 1WG4.0-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 16 | 龙坪镇 | 罗化村 | 王永廷 | 微耕机 | 1WC4.0-100FC-ZCA | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 17 | 逢亭镇 | 床井村 | 班积富 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 18 | 边阳镇 | 翁纳村 | 计庆方 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 19 | 边阳镇 | 翁纳村 | 计庆方 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 20 | 沫阳镇 | 田坝村 | 张彪 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 21 | 龙坪镇 | 罗化村 | 李正亮 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 22 | 沫阳镇 | 柏林村 | 罗实权 | 变型拖拉机 | ZX150T-4型 | 1 | 惠水惠兴再生资源回收有限公司 | 10840.00 | 0.00 |
| 23 | 沫阳镇 | 勇进村 | 邓达奇 | 微耕机 | 1WG4.0D | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 24 | 沫阳镇 | 罗沟村 | 吴忠举 | 微耕机 | 1WG4.0-150FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 25 | 龙坪镇 | 六一村 | 杨胜学 | 田园管理机 | KDT910 | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 26 | 沫阳镇 | 沫阳村 | 蒙泽礼 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 27 | 斛兴街道 | 城西社区 | 宋木贤 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 28 | 沫阳镇 | 沫阳村 | 黄照前 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 29 | 木引镇 | 纳猛村 | 郑明国 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 30 | 木引镇 | 木引村 | 戚益学 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 31 | 木引镇 | 把坝村 | 吴光建 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 600.00 | 0.00 |
| 32 | 木引镇 | 云保村 | 罗世令 | 变型拖拉机 | TY180 | 1 | 罗甸县湖城交通建设有限责任公司 | 7860.00 | 0.00 |
| 合计 | 32 | 54200.00 | 0.00 | ||||||
| 索 引 号: | 000014349/2026-372611 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-03-16 23:40:00 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县2025年度第十批农机报废更新补贴申请信息公示表 | ||

