本部门2026年第一季度共办理行政执法案件26件,其中,行政处罚0件,占比0%;行政许可0件,占比0%;行政强制0件,占比0%;行政征收0件,占比0%;行政确认0件,占比0%;行政检查26件,占比100%;涉密案件0件。
| 索 引 号: | 000014349/2026-545828 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-04-30 11:24:39 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 黔南州生态环境局罗甸分局2026年度第一季度行政执法工作基本情况 | ||
| 索 引 号: | 000014349/2026-545828 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-04-30 11:24:39 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 黔南州生态环境局罗甸分局2026年度第一季度行政执法工作基本情况 | ||
友情链接