| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查方式 | 执法人员 | 参加单位 | 存在违法违规经营或安全生产隐患等问题 | 查处/整改情况 | 所属行业领域 | 备注 |
| 1 | 文华国际旅行社有限公司罗甸营业部 | 2025.1.16 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 无 | 无 | 旅行社 | ||
| 2 | 龙行神洲国际旅行社有限公司罗甸营业部 | 2025.1.16 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 无 | 无 | 旅行社 | ||
| 3 | 黑曼巴电竞馆 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 安全通道指示标识未亮 | 已整改 | 网吧 | |
| 4 | 星决电竞网吧 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 5 | 悠客电竞馆 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 6 | 奇妙之旅电玩城 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 经营场所内堆放有梯子等杂物 | 已整改 | 游艺室 | |
| 7 | 潮玩炫酷动漫城 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 无 | 游艺室 | ||
| 8 | 凯宇电竞网吧 | 2025.1.16 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星、王仁锋 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 9 | ETplus酒吧(兼营KTV) | 2025.1.16 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 县市监局 | 无 | KTV | 同步调查核实接纳未成年人举报 | |
| 10 | 湖城壹号KTV | 2025.1.16 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 县市场监管局、县消防救援大队 | 安全通道堆放有杂物 | 已整改 | KTV | |
| 11 | 华畅KTV | 2025.1.16 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 县市场监管局、县消防救援大队 | 无 | KTV | ||
| 12 | 菜鸟电竞网咖 | 2025.1.23 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 13 | 菜鸟联盟网咖 | 2025.1.23 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 14 | 悠客电竞馆 | 2025.2.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 15 | 黑曼巴电竞馆 | 2025.2.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 16 | 玖雾网络 | 2025.2.7 | 联合现场检查 | 陆光飞、罗金雄、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、边阳镇 | 场所灭火器过期2个 | 2月14日已整改。 | 网吧 | |
| 17 | 边阳自由国度网咖 | 2025.2.7 | 联合现场检查 | 陆光飞、罗金雄、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、边阳镇 | 无 | 网吧 | ||
| 18 | 英皇KTV | 2025.2.7 | 联合现场检查 | 陆光飞、罗金雄、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、边阳镇 | 无 | KTV | ||
| 19 | 黑曼巴电竞馆 | 2025.2.8 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 20 | 菜鸟联盟网咖 | 2025.2.8 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 21 | 凯宇电竞 | 2025.2.13 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 无 | 无 | 网吧 | ||
| 22 | 飞扬动漫嘉年华 | 2025.2.13 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 无 | 未成年人保护标识张贴不规范,已现场指导要求整改。 | 已整改 | 游艺室 | |
| 23 | 玉湖大桥游乐场(贵州玉湖文化旅游投资有限公司) | 2025.2.14 | 联合现场检查 | 王仁锋、刘光星 | 县市场监管局、县综合执法局 | 无 | 游乐场 | ||
| 24 | 罗甸县玉湖岛儿童乐园 | 2025.2.14 | 联合现场检查 | 王仁锋、刘光星 | 县市场监管局、县综合执法局 | 1.设备检查记录未及时更新; 2.未见维修记录 |
2月19日已整改完成。 | 游乐场 | |
| 25 | 红水河景区 | 2025.2.17 | 现场检查 | 王仁锋、刘光星 | 无 | 无 | 景区 | ||
| 26 | 学辅书城 | 2025.2.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 县市场监管局、县新闻出版局 | 无 | 出版物 | ||
| 27 | 荣微书苑 | 2025.2.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 县市场监管局、县新闻出版局 | 无 | 出版物 | ||
| 28 | 学辅文具二店 | 2025.2.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 县市场监管局、县新闻出版局 | 无 | 出版物 | ||
| 29 | 同乐生活超市 | 2025.2.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 县市场监管局、县新闻出版局 | 无 | 出版物 | ||
| 30 | 喜乐迪KTV | 2025.2.25 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局 | 无 | KTV | ||
| 31 | 菜鸟联盟网咖 | 2025.2.25 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、县公安局 | 无 | 网吧 | ||
| 32 | 玖月城KTV | 2025.2.25 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、县公安局 | 无 | KTV | ||
| 33 | 金湶KTV | 2025.2.25 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县市场监管局、县公安局 | 无 | KTV | ||
| 34 | 飞扬动漫嘉年华 | 2025.3.5 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 1.电子游戏设备上未设置有未成年人限制标识; 2.场所内视频监控未覆盖电子游戏设备区域。 |
3月6日已整改 | 游艺室 | ||
| 35 | 奇妙之旅电玩城 | 2025.3.5 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 有3台电子游戏机未张贴“游戏游艺设备电子标识”。 | 3月5日已整改 | 游艺室 | ||
| 36 | 黑曼巴电竞馆 | 2025.3.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 网吧 | |||
| 37 | 旅游百事通罗甸营业部 | 2025.3.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 旅行社服务网点 | |||
| 38 | 文华国际旅行社有限公司罗甸营业部 | 2025.3.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 旅行社服务网点 | |||
| 39 | 学辅书城 | 2025.3.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 出版物 | |||
| 40 | 行知书社 | 2025.3.5 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 出版物 | |||
| 41 | 红水河景区 | 2025.3.6 | 现场检查 | 王仁锋、刘光星 | 无 | 景区 | |||
| 42 | 上隆寓农山谷景区 | 2025.3.6 | 现场检查 | 王仁锋、刘光星 | 检查记录未及时更新 | 3月12日已整改 | 景区 | ||
| 43 | 新秀KTV | 2025.3.7 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 县市场监管局、县公安局 | 发现宠物犬进入营业场所。 | 已现场提醒带离。 | KTV | |
| 44 | 悠客电竞馆 | 2025.3.7 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 县市场监管局、县公安局 | 无 | 网吧 | ||
| 45 | 湖城壹号KTV | 2025.3.12 | 现场检查 | 王仁锋 | 县统计局 | 无 | KTV | 配合统计局开展娱乐场所经营情况统计,一并开展安全排查工作 | |
| 46 | 新旺角影城 | 2025.3.12 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 县新闻出版局、县消防救援大队 | 2个放映厅存在应急照明灯、安全出口及指示标识灯损坏。 | 消防救援大队已依法处置 | 电影院 | |
| 47 | 东城国际影城 | 2025.3.12 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 县新闻出版局、县消防救援大队 | 无 | 电影院 | ||
| 48 | 海外旅行社罗甸服务网点 | 2025.3.12 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | ||
| 49 | 星空潮派KTV | 2025.3.14 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 县公安局 | 无 | KTV | ||
| 50 | 边阳自由国度网咖 | 2025.3.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 网吧 | |||
| 51 | 边阳玖雾电竞网吧 | 2025.3.17 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 网吧 | |||
| 52 | 边阳文昌阁 | 2025.3.22 | 现场检查 | 张兴旺、王仁锋 | 无 | 1.二楼灭火器过期 2.一楼护栏无安全提示牌且护栏松动 |
3月31日反馈已整改。 | 文物点 | |
| 53 | 柒音乐酒吧 | 2025.3.23 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 无 | 1.消防水带摆放杂乱(以现场整改) 2.消防通道出口有门槛 |
3月31日反馈已整改。 | KTV | |
| 54 | 星空潮派KTV | 2025.3.23 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 无 | 1.消防栓内有杂物(不影响正常使用,已现场整改) 2.暂未开展消防安全培训 |
3月28日反馈已整改 | KTV | |
| 55 | 红水河景区 | 2025.3.24 | 现场检查 | 张兴旺、王仁锋 | 无 | 1.售票大厅旁仓库放有柴油桶(油桶内无柴油) 2.监控大屏后面堆有杂物 3.浮台部分救生圈已老化损坏 |
3月28日反馈已整改 | 景区 | |
| 56 | 贵州四季风采国际旅行社罗甸营业部 | 2025.4.1 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 57 | 贵州省文华国际旅行社有限公司罗甸营业部 | 2025.4.1 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 58 | 贵阳龙行神洲国际旅行社罗甸营业部 | 2025.4.1 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 59 | 潮玩炫酷动漫有限公司(飞扬动漫嘉年华) | 2025.4.5 | 现场检查 | 陆光飞、王仁锋 | 无 | 无 | 游艺娱乐场所 | 接处12345投诉工单 | |
| 60 | 凯宇电竞网吧 | 2025.4.8 | 现场检查 | 王仁锋、张兴旺 | 县消防救援大队 | 无 | 网吧 | 指导隐患整改需要 | |
| 61 | 新秀KTV | 2025.4.8 | 现场检查 | 王仁锋、张兴旺 | 无 | 无 | KTV | 指导隐患整改需要 | |
| 62 | 贵州省中国旅行社有限责任公司罗甸营业部 | 2025.4.8 | 现场检查 | 陆光飞、王平 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 63 | 贵州省黔南中国旅行社罗甸分社 | 2025.4.8 | 现场检查 | 陆光飞、王平 | 无 | 无 | 旅行社分社 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 64 | 海外国际旅游集团(贵州)文旅有限公司罗甸分公司 | 2025.4.8 | 现场检查 | 陆光飞、王平 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | 张贴征集政治线索通告需要 | |
| 65 | 金湶KTV | 2025.4.9 | 现场检查 | 陆光飞、罗金雄、张兴旺 | 无 | 涉嫌接纳未成年人。 | KTV | 调查教育局移交线索情况需要 | |
| 66 | 星决电竞网吧 | 2025.4.11 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局 | 无 | 网吧 | ||
| 67 | 星空潮派 | 2025.4.11 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局 | 无 | KTV | ||
| 68 | 柒音乐酒吧(兼营KTV) | 2025.4.11 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局 | 无 | KTV | ||
| 69 | 旅游百事通罗甸营业部 | 2025.4.18 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 旅行社服务网点 | ||
| 70 | 自由国度网咖 | 2025.4.18 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺 | 无 | 核实举报涉嫌接纳未成年人行为。 | 网吧 | ||
| 71 | 红水河景区 | 2025.4.21 | 现场检查 | 罗金雄、刘光星 | 无 | 无 | 景区 | ||
| 72 | 罗甸县云露电动车行 | 2025.4.29 | 现场检查 | 张兴旺、王仁锋、刘光星 | 无 | 核实营业性演出行为。 | 营业性演出 | ||
| 73 | 迷迪KTV | 2025.4.29 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援大队 | 1.地面指示标识、安全通道安全出口标识不亮。 2.未建立动火作业内部审批制度。 |
5月13日反馈已整改 | KTV | |
| 74 | ETplus酒吧 | 2025.4.29 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援大队 | 1.两处安全出口指示牌损坏。 2.未建立动火作业内部审批制度。 |
5月8日反馈已完成整改 | 营业性演出 | |
| 75 | 维密花园酒吧 | 2025.4.29 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援大队 | 排查营业性演出活动行为。 | 营业性演出 | ||
| 76 | 笙酒吧 | 2025.4.29 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援大队 | 排查营业性演出活动行为。 | 营业性演出 | ||
| 77 | 华畅KTV | 2025.4.29 | 现场检查 | 陆光飞、张兴旺、王仁锋 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援大队 | 未建立动火作业内部审批制度。 | 5月8日反馈已完成整改 | KTV |
| 索 引 号: | 000014349/2025-693554 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-05-15 12:14:53 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县文化广电和旅游局2025年1至4月行政检查情况公示表台账 | ||

