| 根据《中华人民共和国食品安全法》规定,县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当汇总分析对食品进行定期或者不定期的抽样检验,并依据有关规定公布检验结果,不得免检的规定,现将我局食品安全抽检结果公示如下: | ||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 样品编号(国抽系统) | 检测结果 | 抽样时间 |
| 1 | 沃柑 | 罗甸县罗德珍水果店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨新区安置点082号门面 | XBJ25522728704231908 | 合格 | 2025-06-05 |
| 2 | 红薯 | 罗甸县谭清美农产品销售摊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨新农贸市场蔬菜批发区E-18号 | XBJ25522728704232053 | 合格 | 2025-06-06 |
| 3 | 芹菜 | 罗甸县王瑞琴蔬菜摊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨商贸城二楼2-155、2-156号 | XBJ25522728704232140 | 不合格 | 2025-06-07 |
| 4 | 芹菜 | 罗甸县明昌蔬菜二摊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨安置点新农贸市场344号门面 | XBJ25522728704232273 | 不合格 | 2025-06-10 |
| 5 | 哈密瓜 | 罗甸县全意便利店(个体工商户) | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放中路南侧宏泰华庭B地块一期10号1—9号门面 | XBJ25522728704232310 | 不合格 | 2025-06-10 |
| 索 引 号: | 000014349/2025-1054945 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-08-04 17:54:11 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县市场监督管理局2025年度县级食品安全抽检结果公告(第三期) | ||

