| 罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
| (2026年1-7月) | ||
| 指标名称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | — | — |
| 第一产业增加值(亿元) | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | — | — |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 16.5 |
| 固定资产投资增速(%)(含跨区) | — | -17.9 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | — |
| 限额以上消费品零售额(%)(含石油) | — | 10.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 2.89 | -5.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 18.38 | -8.4 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 120.93 | 6.5 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 162.34 | -3.9 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | ||
| 索 引 号: | 000014349/2026-965024 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-09-03 15:35:49 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县2026年1-7月主要经济指标完成情况 | ||

