| 罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
| (2026年1-3月) | ||
| 指标名称 | 1-3月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 28.41 | 3.8 |
| 第一产业增加值(亿元) | 4.73 | 5.4 |
| 第二产业增加值(亿元) | 7.13 | 4.5 |
| 第三产业增加值(亿元) | 16.55 | 3.0 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 7.53 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 19.7 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 24.1 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | 12.42 | 5.5 |
| 限额以上消费品零售额(%) | — | 10.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.31 | 0.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 7.46 | 1.4 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 117.60 | 7.4 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 168.28 | 0.5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12173 | 4.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 4806 | 6.6 |
| 注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | ||
| 索 引 号: | 000014349/2026-559221 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-05-08 09:50:41 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县2026年1-3月主要经济指标完成情况 | ||

