| 罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
| (2025年1-9月) | ||
| 指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 84.18 | 4.0 |
| 第一产业增加值(亿元) | 18.58 | 3.1 |
| 第二产业增加值(亿元) | 19.30 | 2.2 |
| 第三产业增加值(亿元) | 46.30 | 5.2 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 35.03 | 3.3 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 8.3 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -7.5 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | 31.68 | 3.5 |
| 限额以上消费品零售额(%) | — | -7.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 3.64 | 5.6 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 26.70 | -2.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 116.90 | 9.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 169.50 | 9.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 32587 | 3.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 12353 | 5.4 |
| 注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | ||

