| 罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
| (2025年1-3月) | ||
| 指标名称 | 1-3月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 27.58 | 3.9 |
| 第一产业增加值(亿元) | 4.73 | 1.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 6.82 | 4.4 |
| 第三产业增加值(亿元) | 16.04 | 4.4 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 7.54 | 1.8 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 5.3 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 43.3 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | 11.77 | 2.6 |
| 限额以上消费品零售额(%) | — | 0.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.30 | -4.4 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 7.35 | 3.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 109.45 | 10.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 167.52 | 3.4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11654 | 4.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 4511 | 5.9 |
| 注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | ||

