根据县(市)生产总值统一核算结果,2025年一季度,罗甸县生产总值为27.58亿元,按不变价格计算,比上年同期增长3.9%。其中,第一产业增加值为4.73亿元,同比增长1.6%;第二产业增加值为6.82亿元,同比增长4.4%;第三产业增加值为16.04亿元,同比增长4.4%。
索 引 号: | 000014349/2025-583440 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-04-25 14:49:23 | |
文 号: | |||
名 称: | 2025年一季度罗甸县生产总值数据 |
索 引 号: | 000014349/2025-583440 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-04-25 14:49:23 | |
文 号: | |||
名 称: | 2025年一季度罗甸县生产总值数据 |
友情链接