| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 营业状态 |
| 1 | 罗甸县中等职业学校 | 罗甸县龙坪镇解放东路 | 1252272843032032XR | 李晓东 | 学校卫生 | 否 | 张剑 | 陈艳 | 2026/03/26 | 正常 |
| 2 | 罗甸县龙坪镇中心卫生院 | 罗甸县龙坪镇创新巷 | 12522728G73620020R | 杨正德 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 雷兆贵 | 2026/03/26 | 正常 |
| 3 | 罗甸县边阳镇中心卫生院 | 罗甸县边阳镇下坝村 | 12522728430320821F | 杨纯华 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 雷兆贵 | 2026/03/26 | 正常 |
| 4 | 贵州省罗甸云泽康园养老产业有限公司 | 罗甸县龙坪镇五星村养老康复服务中心 | 91522728MAD2335A09 | 杨仁彬 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/26 | 正常 |
| 5 | 罗甸县雯丽酒店管理有限公司 | 罗甸县龙坪镇五星村码头路(王丽家房屋) | 91522728MAEDD56L9K | 王丽 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/26 | 正常 |
| 6 | 罗甸县云水轩休闲经营部 | 罗甸县龙坪镇商业街(姚建平家二楼) | 92522728MAE4JWJY6B | 付孝美 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/27 | 正常 |
| 7 | 罗甸县秀丝顿植物养发馆 | 罗甸县龙坪镇香洲巷19号 | 92522728MA6G9L8G0F | 罗粉妹 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/27 | 正常 |
| 8 | 罗甸县鲜美阁理疗店 | 罗甸县龙坪镇斛兴路(黄元定房屋) | 92522728MAE2GH6KXY | 黄小鸡 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/27 | 正常 |
| 9 | 罗甸县新茜潮美发工作室 | 罗甸县龙坪镇河滨路(工商管理局职工宿舍)第14号门面 | 92522728MAEH7U6P0J | 王潮军 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/03/27 | 正常 |
| 10 | 罗甸中生单采血浆站医务室 | 罗甸县龙坪镇城西大道西侧华庭学府一期A栋楼 | 91522728MA7J33M95N | 张居强 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 雷兆贵 | 2026/03/27 | 正常 |
| 11 | 罗甸县艾巴潮理发店 | 罗甸县龙坪镇佳禾时代广场(S2)1-9号门面 | 92522728MADXGHBT1B | 陆明光 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 杨玲 | 2026/04/01 | 正常 |
| 12 | 罗甸县兴达尚造型店 | 罗甸县龙坪镇湖滨大道南侧玉湖华府一期A栋1层3号 | 92522728MACC3LX11N | 刘兴武 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/04/01 | 正常 |
| 13 | 罗甸县孔凡玉养发馆(个体工商户) | 罗甸县龙坪镇龙坪镇佳禾时代广场(S6)1-15号 | 92522728MADQYC125H | 孔凡玉 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/04/01 | 正常 |
| 14 | 罗甸县人民医院 | 罗甸县龙坪镇解放东路96号 | 125227284303203037 | 李正福 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/04/07 | 正常 |
| 15 | 罗甸县人民医院候诊室 | 罗甸县龙坪镇解放东路96号 | 125227284303203037 | 冉利梅 | 公共场所卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/04/07 | 正常 |
| 16 | 罗甸县中医医院 | 罗甸县龙坪镇信邦大道 | 12522728430320362A | 苏友云 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/04/07 | 正常 |
| 17 | 贵州罗甸县合心新型节能环保砖厂 | 罗甸县龙坪镇老城村大涵洞 | 91522728573337655Y | 李光琴 | 职业卫生 | 否 | 杨洋 | 张剑 | 2026/04/13 | 正常 |
| 18 | 贵州罗甸华晖木业有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇板庚村村委会公房一楼 | 91522728MAAJXDNM4R | 温国华 | 职业卫生 | 否 | 杨洋 | 张剑 | 2026/04/13 | 正常 |
| 索 引 号: | 000014349/2026-557325 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-05-07 15:48:45 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县卫生健康局2026年4月行政检查公示名单(18户次) | ||

