为进一步规范涉企行政检查,优化法治化营商环境,根据相关要求,县司法局联合县市场监督管理局、县投促局等部门开展了涉企行政检查“白名单”认定工作,经摸底推荐、条件审查、会商认定、公示后,2026年纳入涉企行政检查“白名单”企业10家(详见附件),现予以公布。
对白名单企业现场行政检查推行分类检查:除以下情形外,原则上各行政执法单位不得擅自对白名单企业开展入企现场检查。
一、依法开展的专项检查。
二、根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索或因申领行政许可、办理备案事项等确需实施现场行政检查的事项。
三、对法律法规规章规定和国务院主管部门明确要求,需实施入企现场检查全覆盖或达到规定检查频次的事项,严格按照规定的次数和要求开展检查。在确保达到有关要求和检查效果前提下,鼓励对检查次数进行合理压减。
对涉及食品药品、安全生产等直接关系人民群众切身利益的检查事项,坚决依法检查到位。
白名单不作为对企业进行评价、评优推荐或享受特殊优惠政策或待遇的参考或依据。该名单将根据实际情况定期动态调整。
附件:罗甸县涉企行政检查“白名单”(2026版)
罗甸县涉企行政检查“白名单”(2026版)
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 地址 | 是否推荐 | 备注 |
| 1 | 贵州蒙江流域开发有限公司 | 杜杰 | 9152272875018972XU | 水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务; | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路24号 | 是 | |
| 2 | 贵州深能泓源电力有限公司 | 朱昌存 | 91522728MA6DT3XP02 | 电力资源(电网、电源)的投资,电站开发建设 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇都市丽景A1-2-19号 | 是 | |
| 3 | 贵州深能洋源电力有限公司 | 朱昌存 | 91522728MA6DT3XR7R | 电力资源(电网、电源)的投资,电站开发建设 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇都市丽景A1-2-19号 | 是 | |
| 4 | 罗甸乌江水电新能源有限公司 | 甘恒玉 | 91522728MAALR74Q91 | 投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;电力设施的维护维修。 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区内 | 是 | |
| 5 | 罗甸汇新能源有限公司 | 贾岳 | 91522728MAALRY5E0N | 发电、输电、供电、售电业务;电气设备修理 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区内 | 是 | |
| 6 | 华能罗甸新能源发电有限责任公司 | 徐超 | 91522728MAAJPJJ36C | 光伏发电 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县斛兴街道城西社区城西产业园4号楼4楼 | 是 | |
| 7 | 罗甸爱康电力有限公司 | 谌航 | 91522728MA6HY3BD34 | 太阳能发电 | 罗甸县龙坪镇城西食品药品工业园区内 | 是 | |
| 8 | 大唐贵州罗甸新能源有限公司 | 谭绪军 | 91522728MAAJTL550P | 太阳能发电 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县斛兴街道城西社区城西产业园 4 号楼 4 楼 | 是 | |
| 9 | 罗甸协鑫光伏电力有限公司 | 张天力 | 91522728MA6DR4A529 | 太阳能发电 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇朗顶村光伏电站 | 是 | |
| 10 | 罗甸晨源科技有限公司 | 陈志勇 | 91522728MACLNDU857 | 其他制造业 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇边阳工业园区内 | 是 |
备注:白名单企业实行动态管理,每年度集中调整一次。

