| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 营业状态 |
| 1 | 岑世华 | 罗甸县木引镇水井村一组62号 | 岑世华 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 陈廷美 | 2026/02/15 | 正常 | |
| 2 | 罗甸县木引镇中心卫生院 | 罗甸县木引镇木引村 | 125227284303206100 | 岑万辉 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/02/09 | 正常 |
| 3 | 罗甸县逢亭镇中心卫生院 | 罗甸县逢亭镇逢亭村四组 | 125227284303206025 | 熊朝伟 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/02/09 | 正常 |
| 4 | 罗甸县红英美发店 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(付承海家一楼) | 92522728MAEHKT0N4H | 白恩富 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 5 | 罗甸县迷尚造型店 | 罗甸县龙坪镇斛兴路(王剑家一楼门面) | 92522728MA6HY8M787 | 杨再意 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 6 | 罗甸县景格造型店 | 罗甸县龙坪镇斛兴路(张勇家一楼) | 92522728MAEFT04U5M | 杨再侠 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 7 | 罗甸县星多客快剪理发店 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(岑承江房屋) | 92522728MADY5BG514 | 王再能 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 8 | 罗甸县祥芸旅社 | 罗甸县龙坪镇罗斛东路58号 | 92522728MA6GNPHD0R | 黄秀婵 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 9 | 罗甸县金源旅馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道 | 92522728MA6EJA7M6R | 吴吉伟 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/02/06 | 正常 |
| 10 | 罗甸县茂井镇发艺美发美容店 | 罗甸县茂井镇文化路2号 | 92522728MA6FM9NA40 | 吴培梅 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨洋 | 2026/02/04 | 正常 |
| 11 | 罗甸县茂井镇中心卫生院 | 罗甸县茂井镇政府驻地 | 12522728775321723G | 张飞 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/02/04 | 正常 |
| 12 | 罗甸优家宾馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(敖芳永房屋一楼) | 92522728MAAJX3JYXE | 敖应军 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 13 | 罗甸县客来顺宾馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(朱燕房屋) | 92522728MAAJX9F101 | 朱晓燕 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 14 | 罗甸县旭东宾馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛东路 | 92522728MA6F02XW9L | 颜旭东 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 15 | 罗甸县金志大酒店 | 罗甸县龙坪镇大关路23号 | 92522728MA6HQCPX7L | 王梅 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 16 | 罗甸县供排水有限公司(龙坪水厂) | 罗甸县龙坪镇大关路 | 91522728MAAK8YWF6N | 谌洋 | 生活饮用水卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 17 | 罗甸县边阳宝康餐具中心 | 罗甸县边阳镇达上村茶林组 | 91522728MA6HUXPU15 | 李锡军 | 餐饮具集中消毒单位 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 18 | 罗甸县供排水有限公司(边阳水厂) | 罗甸县边阳镇前进村油海路 | 91522728MAAK8YWF6N | 谌洋 | 生活饮用水卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/29 | 正常 |
| 19 | 罗甸县潮美烫染会所 | 罗甸县龙坪镇城西翠滩家园安置点B17-1-5号 | 92522728MAAJXKH3XG | 李作国 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/30 | 正常 |
| 20 | 罗甸县供排水有限公司(莲花水厂) | 罗甸县龙坪镇莲花村 | 91522728MAAK8YWF6N | 谌洋 | 生活饮用水卫生 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/30 | 正常 |
| 21 | 罗甸康净之家服务有限公司 | 罗甸县龙坪镇翠滩家园金银洞小区(第二幼儿园后面) | 91522728MA6HCKMR4L | 王槐信 | 餐饮具集中消毒单位 | 否 | 张剑 | 陈廷美 | 2026/01/30 | 正常 |
| 22 | 罗甸县星卡理发店 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道(黄英家房屋一楼) | 92522728MACF9N2A94 | 刘红燕 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈艳 | 2026/01/30 | 正常 |
| 23 | 罗甸县鸿泰足疗店 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道东路81号 | 92522728MAAM0NMLXM | 杨敏先 | 公共场所卫生 | 否 | 张剑 | 陈艳 | 2026/01/30 | 正常 |
| 24 | 罗甸县朋聚宾馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道东路 | 92522728MA6E0AE82C | 田茂华 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 陈艳 | 2026/01/30 | 正常 |
| 25 | 罗甸县景玉足疗馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道东路73号(庞政家房屋) | 92522728MACY5U1A74 | 杨红兵 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 陈艳 | 2026/01/30 | 正常 |
| 26 | 罗甸县金富宾馆 | 罗甸县龙坪镇罗斛大道79号 | 92522728MA6E1J3A97 | 王明芬 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 陈艳 | 2026/01/30 | 正常 |
| 27 | 罗甸县丽涛造型店 | 罗甸县龙坪镇明强路A区A2栋1单元1层13号 | 92522728MAAJLPA76W | 杨涛 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨洋 | 2026/01/26 | 正常 |
| 28 | 罗甸县梵义美发馆 | 罗甸县龙坪镇湖滨大道与玉都大道交叉口处西北侧安邦华城小区15号楼1层18号 | 92522728MAE461YG9A | 王帅 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/01/26 | 正常 |
| 29 | 罗甸县剪约理发店 | 罗甸县龙坪镇安邦华城A区15栋15单元1-10号 | 92522728MACBGP987N | 王小纳 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/01/26 | 正常 |
| 30 | 罗甸县上层造型美发店 | 罗甸县龙坪镇安邦华城二标段4-1-1、4-1-2号 | 92522728MAAJRF9Q03 | 印霞 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/01/26 | 正常 |
| 31 | 罗甸县男士理发店 | 罗甸县龙坪镇安邦华城A区第11栋11单元1层2号 | 92522728MAAK1XQ39C | 黄喜员 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/01/26 | 正常 |
| 32 | 罗甸县美之源美容店 | 罗甸县龙坪镇湖滨大道玉玉都大道交叉口处西北侧安邦华城小区15号2层1号 | 92522728MA6E1PX55D | 梁敏 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 杨玲 | 2026/01/26 | 正常 |
| 33 | 贵州瑞佳企业管理有限公司 | 罗甸县龙坪镇佳禾时代广场(B)3-1(B1)3-24(B1)4-1(B1)4-24号门面 | 91522728MAE3H1E26D | 陈金芬 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/01/23 | 正常 |
| 34 | 罗甸县壹品康足浴养生有限公司 | 罗甸县龙坪镇湖滨大道安邦华城小区7号楼2层1号 | 91522728MABUBY5M9M | 毛兵 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/01/23 | 正常 |
| 35 | 罗甸享悦酒店管理服务有限公司 | 罗甸县龙坪镇大关路永龙盛世龙泉一期3栋1层1、2号房 | 91522728MAEC5JD99D | 罗忠 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/01/23 | 正常 |
| 36 | 罗甸县水云境足浴店 | 罗甸县龙坪镇明强路明珠广场B区12栋4楼 | 92522728MA7CC4CY17 | 周光敏 | 公共场所卫生 | 否 | 陈廷美 | 张剑 | 2026/01/23 | 正常 |
| 37 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 罗甸县龙坪镇城西大道学府家园 | 12522728MB0313218H | 黄保飞 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/01/23 | 正常 |
| 38 | 罗甸县龙坪镇中心卫生院 | 罗甸县龙坪镇创新巷 | 12522728G73620020R | 杨正德 | 医疗卫生 | 否 | 潘祝萍 | 杨洋 | 2026/01/23 | 正常 |
| 索 引 号: | 000014349/2026-322977 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-03-03 09:36:34 | |
| 文 号: | |||
| 名 称: | 罗甸县卫生健康局2026年2月行政检查公示名单(38户次) | ||

