为切实加强货物运输车辆超限超载源头管理,严把货运源头单位违规装载关,规范货运源头单位管理,进一步加强对矿山、砂矿等易出现“双超”现象的货运源头企业的监管,特向社会公布我县2025年重点货运源头企业,请广大人民群众加强对相关企业的监督,积极举报货车“双超”行为,监督举报投诉电话:0854-7613949。
特此公告
附件:罗甸县2025年重点货运源头企业(动态调整)
罗甸县交通运输局
2025年8月22日
罗甸县2025年重点货运源头企业(动态调整)
| 序号 | 公司名称 | 矿山名称 | 经济类型 | 矿山地址 | 开采矿种 | 矿山类型 | 规模 | 矿长或法人 | 联系电话 | 行业主管部门 |
| 1 | 罗甸县大湾砂石有限公司 | 罗甸县龙坪镇八木村大湾砂石矿山 | 有限责任公司 | 龙坪镇八木村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 100万吨/年 | 刘兴建 | 187******90 | 罗甸县自然资源局 |
| 2 | 罗甸县龙江沙石建材有限责任公司 | 罗甸县边阳镇董纳采石场 | 有限责任公司 | 边阳镇达上村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 52万吨/年 | 王钦宝 | 137******97 | 罗甸县自然资源局 |
| 3 | 罗甸县辉顺建材商贸有限公司 | 罗甸县木引乡把坝村牛角湾砂石场 | 有限责任公司 | 木引镇把坝村 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 15万吨/年 | 蒙锡辉 | 151******19 | 罗甸县自然资源局 |
| 4 | 贵州岩峰商贸有限公司 | 罗甸县边阳镇达上村风洞砂石场 | 有限责任公司 | 边阳镇达上村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 50万吨/年 | 欧子云 | 137******48 | 罗甸县自然资源局 |
| 5 | 贵州立诚建材有限责任公司 | 罗甸县天力矿业砂石场 | 有限责任公司 | 沫阳镇罗沟村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 51万吨/年 | 王文俊 | 136******22 | 罗甸县自然资源局 |
| 6 | 贵州龙华伟业(集团)商贸发展有限公司 | 罗悃镇上饶村上饶组巴他尚石灰岩矿山 | 有限责任公司 | 罗悃镇龙井村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 50万吨/年 | 涂亚杰 | 135******76 | 罗甸县自然资源局 |
| 7 | 罗甸县大崖石建材有限责任公司 | 罗甸县江亭砂石厂 | 有限责任公司 | 沫阳镇江亭村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 52万吨/年 | 雷怀明 | 157******32 | 罗甸县自然资源局 |
| 8 | 贵州高速矿业发展有限责任公司罗甸分公司 | 贵州高矿玉都实业有限责任公司 | 有限责任公司 | 罗悃镇平艾村 | 建筑用灰绿岩 | 露天开采 | 50万吨/年 | 吴古乐 | 151******88 | 罗甸县自然资源局 |
| 9 | 罗甸县红兴建材有限公司 | 龙坪镇云干任家湾羊子坪矿石矿山 | 有限责任公司 | 龙坪镇云干社区任家湾 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 52万吨/年 | 周泰贵 | 180******28 | 罗甸县自然资源局 |
| 10 | 罗甸县龙坪镇八木罗福建材有限公司 | 罗甸县龙坪镇八木罗福砂石场 | 有限责任公司 | 龙坪镇八木村 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 77.7万吨/年 | 章振强 | 151******88 | 罗甸县自然资源局 |

