序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系方式 | 执法人员 | 检查结果 | 检查时间 | 备注 |
牵头--联合抽查 | ||||||||
罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局--罗甸县公安局--罗甸县医疗保障局(医疗卫生 毒麻药品使用单位) | ||||||||
1 | 罗甸县妇幼保健院 | 12522728775322216K | 邓锋 | 13638014088 | 李远鹏,何大伦,潘建佳,吴先跃 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
2 | 罗甸县中医医院 | 12522728430320362A | 莫云恩 | 13765496988 | 李远鹏,何大伦,潘建佳,吴先跃 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
3 | 罗甸康宁精神病医院(普通合伙) | 91522728MA6DN0YM14 | 周祖祥 | 13985074786 | 陈波,徐中慧,苏孟刚,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
4 | 罗甸东方妇产医院 | 91522728MA6ECQ4H1Y | 王金栋 | 18857919988 | 李远鹏,何大伦,潘建佳,吴先跃 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
5 | 罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 12522728662969347G | 罗成秀 | 13885416577 | 陈波,徐中慧,苏孟刚,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
6 | 罗甸惠爱医院有限公司 | 91522728MA6GX6YY3W | 石杰 | 13595425804 | 李远鹏,何大伦,潘建佳,吴先跃 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
7 | 罗甸县人民医院 | 125227284303203037 | 冉利梅 | 13007881122 | 李远鹏,何大伦,潘建佳,吴先跃 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
8 | 罗甸乐康精神病医院(普通合伙) | 91522728MAAL2MDAXN | 张四雄 | 18375030000 | 陈波,徐中慧,苏孟刚,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
9 | 罗甸民康医院 | 92522728MA6FB7Q57K | 罗显胜 | 13765417842 | 陈波,徐中慧,苏孟刚,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
10 | 罗甸县边阳镇中心卫生院 | 12522728430320821F | 罗德伟 | 13985781458 | 陈波,徐中慧,苏孟刚,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.6.14 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局(传染病防治 民营医院) | ||||||||
11 | 罗甸边阳济安医院 | 92522728MA6GJGJ86B | 王家丽 | 13885479180 | 陈波,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
12 | 罗甸东方妇产医院 | 91522728MA6ECQ4H1Y | 王金栋 | 18857919988 | 张杨,王信 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.17 | |
13 | 罗甸乐康精神病医院(普通合伙) | 91522728MAAL2MDAXN | 张四雄 | 18375030000 | 陈波,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.24 | |
14 | 罗甸惠爱医院有限公司 | 91522728MA6GX6YY3W | 石杰 | 13595425804 | 陈波,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
15 | 罗甸罗湖医院有限公司 | 91522728069922601B | 张利美 | 13518548479 | 张杨,王信 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.20 | |
16 | 罗甸康宁精神病医院(普通合伙) | 91522728MA6DN0YM14 | 周祖祥 | 13985074786 | 陈波,潘祝萍 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.24 | |
17 | 罗甸民康医院 | 92522728MA6FB7Q57K | 罗显胜 | 13765417842 | 张杨,王信 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.17 | |
18 | 罗甸洪济医院 | 91522728MAAJM4YBXB | 陆永新 | 13618542824 | 张杨,王信 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.20 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局(餐饮具集中消毒单位) | ||||||||
19 | 罗甸县边阳宝康餐具中心 | 91522728MA6HUXPU15 | 李锡军 | 18084474666 | 韦泽英,罗金铭 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
20 | 罗甸康净之家服务有限公司 | 91522728MA6HCKMR4L | 王槐信 | 15885427776 | 张剑,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局(医疗机构) | ||||||||
21 | 罗甸县红水河镇罗暮卫生院 | 12522728430320506U | 杨进 | 15086145655 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.5 | |
22 | 罗甸县龙坪镇板庚卫生院 | 12522728785473501N | 王文萍 | 18375034673 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 罚款人民币1000元 | 2023.8.9 | |
23 | 罗甸县边阳镇交砚卫生院 | 12522728785469369X | 罗家俊 | 15285313632 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 罚款人民币500元 | 2023.5.17 | |
24 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 12522728430320346L | 莫开能 | 13648549538 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.23 | |
25 | 罗甸县红水河镇中心卫生院 | 12522728430320514N | 陈鹏 | 19985345488 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.5 | |
26 | 罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 1252272878545786X2 | 罗贤旭 | 13595411128 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.4 | |
27 | 罗甸县中医医院 | 12522728430320362A | 莫云恩 | 13765496988 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.18 | |
28 | 罗甸县逢亭镇纳坪卫生院 | 125227287854682517 | 杨昌修 | 13708549239 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.25 | |
29 | 罗甸县沫阳镇平岩卫生院 | 1252272878546826XY | 张晓欢 | 18385637542 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.11 | |
30 | 罗甸县龙坪镇云干卫生院 | 12522728785463151D | 梁应国 | 13595409369 | 陈波,徐中慧,潘祝萍,雷兆贵 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.10 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县水务局(饮用水卫生) | ||||||||
31 | 罗甸县供排水有限公司(龙坪水厂) | 91522728MAAK8YWF6N | 谌洋 | 13885481058 | 张剑,陈艳,杨兴,龚川周 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.24 | |
32 | 罗甸县茂井镇场坪自来水有限公司 | 91522728MA6E650X7F | 王义春 | 15329541959 | 张剑,陈艳,杨兴,龚川周 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.25 | |
罗甸县卫生健康局--黔南州生态环境局罗甸分局(放射诊疗卫生) | ||||||||
33 | 罗甸县龙江沙石建材有限责任公司 | 91522728MA6DKN8X2A | 林小平 | 13985781202 | 古正大,张财健,王信,张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
34 | 罗甸县恒泰建材开发有限公司 | 915227280976180413 | 贺景 | 18798266945 | 古正大,张财健,王信,张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
35 | 罗甸县瑞益建材商贸有限公司 | 91522728MA6J1EAY08 | 龚运颐 | 18085401988 | 古正大,张财健,王信,张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
36 | 罗甸天合矿业有限公司 | 91522728MA6DKBFK8T | 贺全惠 | 13595448666 | 古正大,张财健,王信,张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
37 | 贵州岩峰商贸有限公司 | 91522728MA6J6F7C1M | 欧子云 | 13765785048 | 古正大,张财健,王信,张云峰 | 未发现违法违规情况 | 2023.4.12 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县教育局(学校卫生) | ||||||||
38 | 罗甸县木引镇摆落小学 | 12522728584129974X | 黄廷章 | 13885493433 | 林建,黄昌松,姚志雄,张剑 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.22 | |
39 | 罗甸县边阳镇皮桶小学 | 12522728675404097R | 陈先福 | 15885408529 | 林建,黄昌松,姚志雄,张剑 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.17 | |
罗甸县卫生健康局--罗甸县市场监督管理局(传染病防治) | ||||||||
40 | 罗甸县景丽美容二店 | 92522728MA6HC4QW7J | 罗锦娟 | 15908548127 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
41 | 罗甸县韩都美容养生馆 | 92522728MA6FUMHR48 | 罗霞 | 18795491393 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
42 | 罗甸县洁鑫美容馆 | 92522728MAC38JT443 | 王荣欢 | 18550265765 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.13 | |
43 | 罗甸县湖城康养美容调理中心 | 92522728MAALQDWT26 | 王太优 | 18375095773 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
44 | 罗甸县纤妮日化店 | 92522728MA6JAEHG7R | 何心 | 18585133442 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.14 | |
45 | 罗甸县玖芭韵美美容工作室 | 92522728MACBJXPD89 | 王小敏 | 18224815741 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
46 | 罗甸县魅佳丽美容院 | 92522728MABNWQ3B2J | 游小芳 | 15086147137 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
47 | 罗甸县女主桷美甲店 | 92522728MA6HTE413D | 丰比先 | 18375024698 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.18 | |
48 | 罗甸县丽颜皮肤调理店 | 92522728MA6J4T3L7N | 姚元晓 | 15121364940 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
49 | 罗甸县王家秀美容馆 | 92522728MAAK8R9B8M | 王昌琼 | 13435579346 | 甘贵刚,杨秀恩,陈廷美,陈艳 | 未发现违法违规情况 | 2023.7.10 | |
配合-联合抽查 | ||||||||
罗甸县教育局--罗甸县卫生健康局(学校卫生) | ||||||||
1 | 罗甸县红水河镇罗暮幼儿园 | 12522728MB1066474H | 杨建 | 13765405798 | 陈艳,毛成阳 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.22 | |
2 | 罗甸县木引镇摆落小学 | 12522728584129974X | 黄廷章 | 13885493433 | 袁华青,敖应周 | 未发现违法违规情况 | 2023.5.22 | |
罗甸县教育局--罗甸县卫生健康局(学校卫生) | ||||||||
3 | 罗甸县龙坪镇大坪小学 | 12522728057081139H | 杨光辉 | 13595462550 | 敖应周,张剑 | 未发现违法违规情况 | 202.5.22 | |
罗甸县市场监督管理局--县卫生健康局--罗甸县消防救援大队(公共场所--超市) | ||||||||
4 | 罗甸善行超市有限公司 | 91522728MABWPJLU37 | 罗大伟 | 18061739189 | 姚志雄,刘思鹏,罗金铭 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.30 | |
5 | 贵州永辉超市有限公司罗甸分公司 | 91522728MA6EC4KG5Y | 郑晖 | 13608529283 | 张剑,吴波,谢再发 | 未发现违法违规情况 | 2023.8.30 | |
黔南州生态环境局罗甸分局--县卫生健康局(放射诊疗机构) | ||||||||
6 | 罗甸县边阳镇罗沙卫生院 | 12522728785476593U | 伍崇军 | 13985067263 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.18 | |
7 | 罗甸县边阳镇交砚卫生院 | 12522728785469369X | 张飞 | 18085447686 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.15 | |
8 | 罗甸县木引镇中心卫生院 | 125227284303206100 | 王永亮 | 13595409148 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.19 | |
9 | 罗甸县红水河镇罗妥卫生院 | 125227287854609111 | 杨光佐 | 18722849928 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.15 | |
10 | 罗甸县红水河镇中心卫生院 | 12522728430320514N | 唐代荣 | 13595409227 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.15 | |
11 | 罗甸县边阳镇栗木卫生院 | 12522728785464226N | 田仁洪 | 王力18308547715 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.18 | |
12 | 罗甸县沫阳镇平岩卫生院 | 1252272878546826XY | 熊朝伟 | 15985420930 | 张财健,古正大,潘祝萍,王娇娇 | 未发现违法违规情况 | 2023.9.15 | |
小计 | 12 | |||||||
合计 | 61 |
友情链接