| 根据《中华人民共和国食品安全法》规定,县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当汇总分析对食品进行定期或者不定期的抽样检验,并依据有关规定公布检验结果,不得免检的规定,现将我局食品安全抽检结果公示如下: | ||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 样品编号(国抽系统) | 检测结果 | 抽样时间 |
| 1 | 学生饮用奶纯牛奶 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234408 | 合格 | 2025-09-01 |
| 2 | 金龙鱼一级菜籽油 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234409 | 合格 | 2025-09-01 |
| 3 | 深井精制加碘食用盐 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234410 | 合格 | 2025-09-01 |
| 4 | 味莼园黄豆酱油 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234411 | 合格 | 2025-09-01 |
| 5 | 味精 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234412 | 合格 | 2025-09-01 |
| 6 | 生辣椒面 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234413 | 合格 | 2025-09-01 |
| 7 | 殷克明挂面(普通挂面) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234414 | 合格 | 2025-09-01 |
| 8 | 自发小麦粉 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234415 | 合格 | 2025-09-01 |
| 9 | 优选东北大米 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234416 | 合格 | 2025-09-01 |
| 10 | 优选东北大米 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234417 | 合格 | 2025-09-01 |
| 11 | 滇式云腿红饼(月饼) | 罗甸县基肯姆蛋糕三店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠中央广场B区一层B6-1-18/6-1-17号门面 | XBJ25522728704234977 | 合格 | 2025-09-18 |
| 12 | 广式草莓水果味月饼 | 罗甸县基肯姆蛋糕三店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠中央广场B区一层B6-1-18/6-1-17号门面 | XBJ25522728704234978 | 合格 | 2025-09-18 |
| 13 | 金冠惠滋月饼 | 罗甸县红玉坊蛋糕店(个体工商户) | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇兴华路1层1号(何玉生房屋) | XBJ25522728704234979 | 合格 | 2025-09-18 |
| 14 | 套袋红富士苹果 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234372 | 合格 | 2025-09-01 |
| 15 | 茉莉香提子(葡萄) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234373 | 合格 | 2025-09-01 |
| 16 | 阳光玫瑰(葡萄) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234374 | 合格 | 2025-09-01 |
| 17 | 菜心(菜薹) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234375 | 合格 | 2025-09-01 |
| 18 | 莲花白 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234376 | 合格 | 2025-09-01 |
| 19 | 南瓜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234377 | 合格 | 2025-09-01 |
| 20 | 莲藕 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234378 | 合格 | 2025-09-01 |
| 21 | 青口白菜(大白菜) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234379 | 合格 | 2025-09-01 |
| 22 | 小葱 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234380 | 合格 | 2025-09-01 |
| 23 | 大白菜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234381 | 合格 | 2025-09-01 |
| 24 | 胡萝卜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234382 | 合格 | 2025-09-01 |
| 25 | 土豆 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234383 | 合格 | 2025-09-01 |
| 26 | 番茄 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234384 | 合格 | 2025-09-01 |
| 27 | 洋葱 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234385 | 合格 | 2025-09-01 |
| 28 | 白萝卜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234386 | 合格 | 2025-09-01 |
| 29 | 莴笋 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234387 | 合格 | 2025-09-01 |
| 30 | 上海青 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234388 | 合格 | 2025-09-01 |
| 31 | 生菜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234389 | 合格 | 2025-09-01 |
| 32 | 娃娃菜(大白菜) | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234390 | 合格 | 2025-09-01 |
| 33 | 鲜香菇 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234391 | 合格 | 2025-09-01 |
| 34 | 杏鲍菇 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234392 | 合格 | 2025-09-01 |
| 35 | 大葱 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234393 | 合格 | 2025-09-01 |
| 36 | 西兰花 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234394 | 合格 | 2025-09-01 |
| 37 | 鸡蛋 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234395 | 合格 | 2025-09-01 |
| 38 | 黄瓜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234396 | 合格 | 2025-09-01 |
| 39 | 蒜苔 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234397 | 合格 | 2025-09-01 |
| 40 | 海鲜菇 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234398 | 合格 | 2025-09-01 |
| 41 | 牛心菜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234399 | 合格 | 2025-09-01 |
| 42 | 蒜苗 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234400 | 合格 | 2025-09-01 |
| 43 | 丝瓜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234401 | 合格 | 2025-09-01 |
| 44 | 豌豆片 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234402 | 合格 | 2025-09-01 |
| 45 | 小瓜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234403 | 合格 | 2025-09-01 |
| 46 | 火龙果 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234404 | 合格 | 2025-09-01 |
| 47 | 蜜橘 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234405 | 合格 | 2025-09-01 |
| 48 | 茄子 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234406 | 合格 | 2025-09-01 |
| 49 | 冬瓜 | 贵州玉湖鲜味达食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西工业园区欣甸彩印旁厂房 | XBJ25522728704234407 | 合格 | 2025-09-01 |
| 50 | 石榴 | 罗甸县老张水果店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路(工商管理局职工宿舍)第16号门面 | XBJ25522728704234451 | 合格 | 2025-09-03 |
| 51 | 丰水梨 | 罗甸县老张水果店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路(工商管理局职工宿舍)第16号门面 | XBJ25522728704234452 | 合格 | 2025-09-03 |
| 52 | 苹果 | 罗甸县老张水果店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路(工商管理局职工宿舍)第16号门面 | XBJ25522728704234453 | 合格 | 2025-09-03 |
| 53 | 洋葱 | 贵州罗甸永惠福商贸有限公司 | 罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面 | XBJ25522728704234454 | 合格 | 2025-09-03 |
| 54 | 精品蒜头 | 贵州罗甸永惠福商贸有限公司 | 罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面 | XBJ25522728704234455 | 合格 | 2025-09-03 |
| 55 | 黄土豆 | 贵州罗甸永惠福商贸有限公司 | 罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面 | XBJ25522728704234456 | 合格 | 2025-09-03 |
| 56 | 山药 | 贵州罗甸永惠福商贸有限公司 | 罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面 | XBJ25522728704234457 | 合格 | 2025-09-03 |
友情链接