发布单位:罗甸县农业农村局 公示期:2025年3月10日至2025年3月14日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 购机名称 | 机具型号 | 数量(台) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 边阳镇 | 打号村 | 陈通国 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
2 | 龙坪镇 | 六一村 | 杨小完 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
3 | 沫阳镇 | 平岩村 | 罗国华 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 | |
4 | 龙坪镇 | 六一村 | 黄元信 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 1 | 590.00 | |
5 | 沫阳镇 | 访里村 | 匡发仁 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
6 | 沫阳镇 | 柏林村 | 黄光华 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
7 | 沫阳镇 | 访里村 | 杨深情 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
8 | 木引镇 | 把坝村 | 王彪 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
9 | 沫阳镇 | 勇进村 | 邓达军 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
10 | 茂井镇 | 桃园新村 | 黄井铁 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
11 | 沫阳镇 | 沫阳村 | 黄成光 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
12 | 龙坪镇 | 六一村 | 黄元龙 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
13 | 龙坪镇 | 云盘村 | 刘光银 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
14 | 红水河镇 | 罗暮村 | 蒙加言 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
15 | 龙坪镇 | 马草村 | 罗生贤 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
16 | 沫阳镇 | 跃进村 | 罗家玉 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 | |
17 | 木引镇 | 高山村 | 罗小康 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
18 | 龙坪镇 | 大坪村 | 唐子超 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640.00 | |
19 | 龙坪镇 | 大坪村 | 李小根 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640.00 | |
20 | 木引镇 | 云保村 | 韦小木 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
21 | 边阳镇 | 石兴村 | 龙宗菊 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
22 | 木引镇 | 宜龙村 | 安朝海 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
23 | 木引镇 | 把坝村 | 吴光信 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
24 | 边阳镇 | 翁纳村 | 饶金孟 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
25 | 边阳镇 | 栗木村 | 杨再林 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 890.00 | |
26 | 沫阳镇 | 联丰村 | 何先发 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
27 | 斛兴街道 | 河滨社区 | 赵小株 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
28 | 龙坪镇 | 大关村 | 刘帮禄 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
29 | 龙坪镇 | 交广村 | 王友利 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
30 | 罗悃镇 | 塘山村 | 高洪江 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
31 | 沫阳镇 | 跃进村 | 罗绍然 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
32 | 凤亭乡 | 红光村 | 龙登信 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
33 | 沫阳镇 | 独坡村 | 罗时科 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
34 | 边阳镇 | 兴隆村 | 罗启福 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
35 | 罗悃镇 | 塘山村 | 罗孙其 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
36 | 边阳镇 | 油海村 | 孙文家 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 | |
37 | 沫阳镇 | 翁保村 | 罗向菊 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640.00 | |
38 | 沫阳镇 | 罗沟村 | 罗家伦 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
39 | 边阳镇 | 和平村 | 黄通艳 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
40 | 边阳镇 | 巴沙村 | 陈元学 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
41 | 边阳镇 | 新塘村 | 王由亮 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
42 | 边阳镇 | 新塘村 | 王文全 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
43 | 沫阳镇 | 联丰村 | 李治国 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
44 | 龙坪镇 | 顶访村 | 罗小软 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
45 | 边阳镇 | 兴隆村 | 徐方进 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
46 | 木引镇 | 把坝村 | 吴光宾 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
47 | 龙坪镇 | 六一村 | 罗德明 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 | |
48 | 沫阳镇 | 跃进村 | 尤飞 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
49 | 龙坪镇 | 八木村 | 张少平 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
50 | 沫阳镇 | 田坝村 | 龙宝兰 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
51 | 木引镇 | 水井村 | 岑兴 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
52 | 罗悃镇 | 响水村 | 谢世宏 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 640.00 | |
53 | 龙坪镇 | 坪寨村 | 岑武华 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
54 | 龙坪镇 | 里免村 | 韦光华 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
55 | 边阳镇 | 达上村 | 邓德学 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
56 | 边阳镇 | 深井村 | 刘帮前 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 | |
57 | 沫阳镇 | 拉良村 | 罗德礼 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 | |
58 | 沫阳镇 | 翁保村 | 王晓界 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 | |
59 | 沫阳镇 | 沫阳村 | 黄照刚 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 | |
60 | 边阳镇 | 达上村 | 邓德光 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 | |
61 | 沫阳镇 | 田坝村 | 汪付珍 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
62 | 罗悃镇 | 各化村 | 潘小立 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 | |
63 | 龙坪镇 | 新艾村 | 杨秀祥 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 | |
64 | 龙坪镇 | 大关村 | 陈永刚 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 | |
65 | 龙坪镇 | 大关村 | 罗国亮 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
66 | 沫阳镇 | 独坡村 | 杨仁兴 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 | |
67 | 沫阳镇 | 先锋村 | 罗绍锦 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
68 | 沫阳镇 | 跃进村 | 罗绂先 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 | |
69 | 茂井镇 | 茂井村 | 王昌腾 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
70 | 沫阳镇 | 访里村 | 余再清 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 | |
71 | 茂井镇 | 牛棚村 | 岑世奎 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
72 | 逢亭镇 | 床井村 | 杨胜光 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
73 | 边阳镇 | 深井村 | 李毕阳 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 | |
74 | 龙坪镇 | 八木村 | 刘凡兴 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
75 | 沫阳镇 | 跃进村 | 黄开权 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
76 | 边阳镇 | 深井村 | 陈再学 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 890.00 | |
77 | 茂井镇 | 高田村 | 王凡荣 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
78 | 龙坪镇 | 八总村 | 陆庆权 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 | |
79 | 龙坪镇 | 大关村 | 陈时刚 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 | |
80 | 木引镇 | 罗坪村 | 王益付 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
81 | 龙坪镇 | 老城村 | 罗金荣 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 | |
82 | 龙坪镇 | 道角村 | 张秀虎 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
83 | 边阳镇 | 明星村 | 严仕华 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 | |
84 | 龙坪镇 | 金银洞社区 | 罗绍敏 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 890.00 | |
85 | 沫阳镇 | 联丰村 | 赵大海 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640.00 | |
86 | 边阳镇 | 新场村 | 何少山 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 | |
87 | 沫阳镇 | 麻怀村 | 汪贵成 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
88 | 茂井镇 | 东山村 | 罗德兵 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 | |
89 | 边阳镇 | 和平村 | 王仕友 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 | |
90 | 边阳镇 | 翁纳村 | 杨正元 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 | |
91 | 龙坪镇 | 八木村 | 刘敏龙 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
92 | 沫阳镇 | 董细村 | 胡小先 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 | |
93 | 龙坪镇 | 五星村 | 王敏信 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 | |
合计 | 93 | 76500.00 | ||||||
注:经初步审核,拟对以上人员(组织)购机补贴申请予以资金结算,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年3月14日前致电0854-7620657。 |
友情链接