统计日期:2024年11月28日 单位:台、元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 边阳镇 | 李学敏 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2280.00 | 400.00 | 400.00 |
2 | 沫阳镇 | 罗成智 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1212.00 | 300.00 | 300.00 |
3 | 凤亭乡 | 姚小喜 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
4 | 逢亭镇 | 何胜学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 贵州灿华贸易有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 龙坪镇 | 胡荣强 | 碾米机 | 井研县拾壹机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县金穂物资供应站 | 1 | 1980.00 | 300.00 | 300.00 |
6 | 沫阳镇 | 罗绍国 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市惠农农机有限公司贵州分公司 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
7 | 木引镇 | 玺世刚 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ3.0-40 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2180.00 | 500.00 | 500.00 |
8 | 罗悃镇 | 黄元腾 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1980.00 | 300.00 | 300.00 |
9 | 边阳镇 | 朱文学 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF5 | 安顺开发区瑞洪碾米机经营部 | 1 | 23800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
10 | 龙坪镇 | 杨再祥 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 贵州灿华贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 凤亭乡 | 赵小选 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3580.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 龙坪镇 | 王世定 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 沫阳镇 | 杨昌飞 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 沫阳镇 | 赵辰逸 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 41000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
15 | 边阳镇 | 梁秀文 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 遂川县隆顺机械设备有限公司 | 1 | 30200.00 | 6800.00 | 6800.00 |
16 | 边阳镇 | 陈光辉 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
17 | 茂井镇 | 袁宝青 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
18 | 斛兴街道 | 吴庆兵 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
19 | 茂井镇 | 彭仲文 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 55000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
20 | 茂井镇 | 彭仲发 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
21 | 茂井镇 | 袁天雄 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 41000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
22 | 斛兴街道 | 苏记祥 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 54999.00 | 12000.00 | 24000.00 |
23 | 茂井镇 | 袁国阳 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 58000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
24 | 茂井镇 | 袁宝青 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
25 | 龙坪镇 | 罗腾 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
26 | 龙坪镇 | 张彪 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州畅星农业科技有限公司 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
27 | 斛兴街道 | 贺川贵 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州畅星农业科技有限公司 | 1 | 54999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 罗悃镇 | 蒙小穷 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 39800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
29 | 边阳镇 | 蒋世文 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
30 | 边阳镇 | 蒋永乾 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
31 | 边阳镇 | 周西发 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
32 | 边阳镇 | 何少山 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
33 | 沫阳镇 | 田儒良 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州畅星农业科技有限公司 | 2 | 57999.00 | 12000.00 | 24000.00 |
34 | 边阳镇 | 陈正发 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
35 | 边阳镇 | 陈松 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
36 | 龙坪镇 | 贺廷海 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
37 | 红水河镇 | 黄增付 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 边阳镇 | 罗登武 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
39 | 斛兴街道 | 罗昌俊 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州畅星农业科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
40 | 边阳镇 | 杨万成 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
41 | 边阳镇 | 许尔华 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
42 | 边阳镇 | 许尔华 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 500.00 | 500.00 |
43 | 逢亭镇 | 何大发 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
44 | 沫阳镇 | 陈远学 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 龙坪镇 | 黄顺光 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 龙坪镇 | 涂正芬 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
47 | 龙坪镇 | 罗来献 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
48 | 凤亭乡 | 王政业 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
49 | 沫阳镇 | 许明清 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
50 | 沫阳镇 | 余贤忠 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
51 | 红水河镇 | 班凤羽 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 880.00 | 175.00 | 175.00 |
52 | 边阳镇 | 杨昌学 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
53 | 木引镇 | 梁龙祥 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
54 | 龙坪镇 | 张元茂 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 贵州鑫中万牧机械设备有限公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 850.00 | 850.00 |
55 | 龙坪镇 | 王永义 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
56 | 龙坪镇 | 张天财 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2080.00 | 500.00 | 500.00 |
57 | 沫阳镇 | 罗开菊 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2280.00 | 500.00 | 500.00 |
58 | 沫阳镇 | 张榜言 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2200.00 | 500.00 | 500.00 |
59 | 边阳镇 | 谢子军 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
60 | 斛兴街道 | 黄元礼 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
61 | 边阳镇 | 龙通祥 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
62 | 边阳镇 | 罗正江 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
63 | 边阳镇 | 王朝友 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
64 | 茂井镇 | 袁仲乔 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
65 | 龙坪镇 | 黄小纠 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
66 | 红水河镇 | 王建 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
67 | 龙坪镇 | 罗元禄 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
68 | 龙坪镇 | 韦家生 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
69 | 逢亭镇 | 周秀昌 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 贵州灿华贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 龙坪镇 | 夏兴祥 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
71 | 龙坪镇 | 汪发兴 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
72 | 茂井镇 | 袁燠 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
73 | 龙坪镇 | 罗仕贤 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1700.00 | 300.00 | 300.00 |
74 | 龙坪镇 | 王仁权 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
75 | 龙坪镇 | 王加儒 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
76 | 逢亭镇 | 彭洪亮 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2180.00 | 500.00 | 500.00 |
77 | 边阳镇 | 徐宗刚 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
78 | 边阳镇 | 周西恒 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
79 | 边阳镇 | 韦治会 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2180.00 | 500.00 | 500.00 |
80 | 边阳镇 | 李明辉 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
81 | 边阳镇 | 李明辉 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
82 | 红水河镇 | 杨小恩 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1550.00 | 300.00 | 300.00 |
83 | 龙坪镇 | 王永德 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
84 | 边阳镇 | 龙大发 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
85 | 龙坪镇 | 王正友 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
86 | 茂井镇 | 秦国章 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
87 | 茂井镇 | 杨光献 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
88 | 沫阳镇 | 罗米研 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
89 | 茂井镇 | 冉茂药 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
90 | 沫阳镇 | 黄光荣 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
91 | 边阳镇 | 杨胜华 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
92 | 边阳镇 | 龙通贵 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
93 | 龙坪镇 | 王世良 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
94 | 边阳镇 | 李光奎 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
95 | 沫阳镇 | 雷启菊 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
96 | 边阳镇 | 廖仕毫 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
97 | 龙坪镇 | 罗彪 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
98 | 边阳镇 | 罗永科 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
99 | 龙坪镇 | 黎晓练 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2380.00 | 500.00 | 500.00 |
100 | 凤亭乡 | 王小关 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2080.00 | 500.00 | 500.00 |
101 | 龙坪镇 | 岑小二 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
102 | 沫阳镇 | 雷启忠 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
103 | 沫阳镇 | 李玉先 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 1800.00 | 300.00 | 300.00 |
104 | 龙坪镇 | 罗坚妹 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
105 | 龙坪镇 | 王妻荣 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 贵阳市花溪区旺牧养殖设备经营部 | 1 | 3000.00 | 850.00 | 850.00 |
106 | 沫阳镇 | 赵大福 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
107 | 龙坪镇 | 罗甸新莲农业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 58200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
108 | 龙坪镇 | 罗小亮 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
109 | 龙坪镇 | 梁兴妹 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 龙坪镇 | 敖黎明 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
111 | 龙坪镇 | 张少智 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
112 | 龙坪镇 | 黄保进 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸泮昆农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
113 | 沫阳镇 | 罗德荣 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
114 | 沫阳镇 | 赵万江 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州畅星农业科技有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
115 | 边阳镇 | 马明志 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
116 | 斛兴街道 | 罗绍平 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 贵州省拓工机械有限公司 | 1 | 2280.00 | 500.00 | 500.00 |
117 | 木引镇 | 杨昌文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1980.00 | 300.00 | 300.00 |
118 | 沫阳镇 | 卢洪应 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
119 | 沫阳镇 | 蔡顺光 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
120 | 边阳镇 | 徐荣杰 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 2 | 53000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
121 | 龙坪镇 | 罗秀敏 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ3.0-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
122 | 凤亭乡 | 王恩圈 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2280.00 | 500.00 | 500.00 |
123 | 龙坪镇 | 黄元重 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
124 | 沫阳镇 | 蒋治桃 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
125 | 边阳镇 | 李锡刚 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
126 | 边阳镇 | 彭开富 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
127 | 边阳镇 | 黄宗福 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 400.00 | 400.00 |
128 | 边阳镇 | 彭开富 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ3.0-40 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1980.00 | 500.00 | 500.00 |
