罗甸县2023年12月中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||||
统计日期:2023年1月5日 单位:台、元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 斛兴街道 | 贵州玉湖现代农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 112000 | 18500 | 18500 |
2 | 斛兴街道 | 贵州玉湖现代农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | MF604-6轮式拖拉机 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 92000 | 12000 | 12000 |
3 | 龙坪镇 | 黄加达 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
4 | 龙坪镇 | 莫云武 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
5 | 沫阳镇 | 罗绍雁 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 37800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
6 | 茂井镇 | 彭文章 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 沫阳镇 | 王小关 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 沫阳镇 | 黄景达 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 茂井镇 | 王老水 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
10 | 边阳镇 | 徐荣杰 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 51000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 边阳镇 | 徐荣杰 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 64000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 沫阳镇 | 罗承习 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 龙坪镇 | 郭正国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 龙坪镇 | 李小莲 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 龙坪镇 | 吴万周 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 沫阳镇 | 唐生妹 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 罗悃镇 | 黄小很 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1750.00 | 300.00 | 300.00 |
18 | 木引镇 | 王乔成 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 凤亭乡 | 罗孔齐 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
20 | 罗悃镇 | 张小肥 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
21 | 沫阳镇 | 王小云 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
22 | 罗悃镇 | 蒙华开 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1515.00 | 300.00 | 300.00 |
23 | 逢亭镇 | 彭小国 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 红水河镇 | 黄光艳 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
25 | 罗悃镇 | 罗家很 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 375.00 | 375.00 |
26 | 龙坪镇 | 郭正锋 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 龙坪镇 | 王永红 | 饲料(草)粉碎机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1980.00 | 500.00 | 500.00 |
28 | 龙坪镇 | 罗进荣 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
29 | 龙坪镇 | 王仕凡 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 沫阳镇 | 罗克言 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1212.00 | 300.00 | 300.00 |
31 | 沫阳镇 | 雷伍金 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 贵州灿华贸易有限公司 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
32 | 龙坪镇 | 杨元富 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1767.50 | 300.00 | 300.00 |
33 | 木引镇 | 熊乔岩 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
34 | 龙坪镇 | 王通学 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
35 | 沫阳镇 | 罗小燕 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
36 | 罗悃镇 | 刘应林 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
37 | 龙坪镇 | 唐文章 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
38 | 龙坪镇 | 莫云星 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
39 | 龙坪镇 | 王斌 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 沫阳镇 | 黄元文 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 240.00 | 240.00 |
41 | 沫阳镇 | 简国兴 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
42 | 龙坪镇 | 刘仲兵 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
43 | 边阳镇 | 罗甸县边阳镇翁定村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 贵州峰沃农业科技有限公司 | 1 | 110000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
44 | 边阳镇 | 罗甸县边阳镇翁定村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 贵州峰沃农业科技有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 沫阳镇 | 卢康英 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2050.00 | 240.00 | 240.00 |
46 | 沫阳镇 | 罗德练 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2150.00 | 240.00 | 240.00 |
47 | 沫阳镇 | 余佑明 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 昆明经开区宏锐农机经营部 | 1 | 1700.00 | 500.00 | 500.00 |
48 | 龙坪镇 | 唐照泽 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
49 | 逢亭镇 | 何贵林 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 贵州家有畜农牧机械设备有限责任公司 | 1 | 3380.00 | 850.00 | 850.00 |
50 | 茂井镇 | 韦小田 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2580.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 茂井镇 | 罗国伟 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 茂井镇 | 黎晓一 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 龙坪镇 | 王昌原 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3580.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 凤亭乡 | 陆小五 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 龙坪镇 | 刘荣碧 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3680.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 龙坪镇 | 黄光金 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
57 | 沫阳镇 | 张成相 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1480.00 | 300.00 | 300.00 |
58 | 沫阳镇 | 杨尤光 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 边阳镇 | 王维军 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1 | 18800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
60 | 龙坪镇 | 刘祖亮 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2050.00 | 240.00 | 240.00 |
61 | 沫阳镇 | 许天洋 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
62 | 红水河镇 | 马昌伦 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3580.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 边阳镇 | 马芝文 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2060.00 | 240.00 | 240.00 |
64 | 斛兴街道 | 贵州玉湖现代农业科技有限公司 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 147500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
65 | 斛兴街道 | 贵州玉湖现代农业科技有限公司 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 147500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
66 | 沫阳镇 | 罗成恩 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1880.00 | 500.00 | 500.00 |
67 | 边阳镇 | 谭家议 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2554.00 | 400.00 | 400.00 |
68 | 边阳镇 | 蒋永国 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
69 | 边阳镇 | 徐华勇 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 3131.00 | 300.00 | 300.00 |
70 | 边阳镇 | 徐方金 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 3030.00 | 500.00 | 500.00 |
71 | 沫阳镇 | 杨胜连 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
72 | 边阳镇 | 陈光海 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2504.80 | 400.00 | 400.00 |
73 | 龙坪镇 | 张金琼 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1820.00 | 300.00 | 300.00 |
74 | 龙坪镇 | 罗小政 | 饲料(草)粉碎机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1980.00 | 500.00 | 500.00 |
75 | 沫阳镇 | 张应成 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2050.00 | 240.00 | 240.00 |
76 | 龙坪镇 | 王文高 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
77 | 罗悃镇 | 高洪江 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2150.00 | 240.00 | 240.00 |
78 | 边阳镇 | 陈光辉 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2121.00 | 240.00 | 240.00 |
79 | 边阳镇 | 涂国发 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2554.40 | 400.00 | 400.00 |
80 | 龙坪镇 | 王丕惠 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
81 | 红水河镇 | 马昌伦 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
82 | 沫阳镇 | 杨育敏 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
83 | 边阳镇 | 陈昌忠 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2554.40 | 400.00 | 400.00 |
84 | 凤亭乡 | 莫射妹 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
85 | 边阳镇 | 梁通凡 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2554.40 | 400.00 | 400.00 |
86 | 茂井镇 | 蒙小养 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1700.00 | 300.00 | 300.00 |
87 | 边阳镇 | 罗甸县润丰种养殖专业合作社 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 乐陵市勇亮机械设备有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
88 | 龙坪镇 | 罗生贤 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1680.00 | 300.00 | 300.00 |
89 | 边阳镇 | 谭家启 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2150.00 | 240.00 | 240.00 |
90 | 凤亭乡 | 龙登美 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
91 | 龙坪镇 | 罗家云 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
92 | 龙坪镇 | 郭向军 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
93 | 沫阳镇 | 孙树叶 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1800.00 | 300.00 | 300.00 |
94 | 沫阳镇 | 赵乐兴 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1330.00 | 300.00 | 300.00 |
95 | 斛兴街道 | 罗小信 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2380.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 罗悃镇 | 黄元海 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
97 | 罗悃镇 | 杨昌勇 | 脱粒机 | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-76A | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
98 | 罗悃镇 | 罗世海 | 脱粒机 | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-76A | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
99 | 龙坪镇 | 彭必章 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1800.00 | 300.00 | 300.00 |
100 | 龙坪镇 | 刘兴英 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1800.00 | 300.00 | 300.00 |
101 | 龙坪镇 | 王永东 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
102 | 罗悃镇 | 龙小兵 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 沫阳镇 | 蒋秀祥 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
104 | 龙坪镇 | 王小分 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
105 | 沫阳镇 | 罗先欧 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 35000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
106 | 逢亭镇 | 吴德学 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 怀化市惠农农机有限公司贵州分公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 沫阳镇 | 邹纯贵 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1680.00 | 300.00 | 300.00 |
108 | 逢亭镇 | 夏兴礼 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2050.00 | 240.00 | 240.00 |
109 | 红水河镇 | 蒙甫样 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
110 | 沫阳镇 | 罗家念 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90M2 | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 3880.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 龙坪镇 | 岑武华 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
112 | 沫阳镇 | 罗德同 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 怀化市惠农农机有限公司贵州分公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 凤亭乡 | 冉俊选 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
114 | 罗悃镇 | 黄元高 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1212.00 | 300.00 | 300.00 |
115 | 沫阳镇 | 余永胜 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1980.00 | 500.00 | 500.00 |
116 | 罗悃镇 | 班积芬 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何淋五金店 | 1 | 1515.00 | 300.00 | 300.00 |
117 | 龙坪镇 | 王应华 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1700.00 | 300.00 | 300.00 |
118 | 龙坪镇 | 廖本英 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 边阳镇 | 陈子安 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2504.80 | 400.00 | 400.00 |
120 | 边阳镇 | 何永光 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2504.80 | 400.00 | 400.00 |
121 | 边阳镇 | 何德召 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2504.80 | 400.00 | 400.00 |
122 | 龙坪镇 | 王小荣 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2100.00 | 240.00 | 240.00 |
123 | 龙坪镇 | 黄景信 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
124 | 沫阳镇 | 梅全雄 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县金穗物资供应站 | 1 | 2480.00 | 300.00 | 300.00 |
125 | 逢亭镇 | 熊廷华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
126 | 逢亭镇 | 薛乔英 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
127 | 沫阳镇 | 梅全方 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2080.00 | 500.00 | 500.00 |
128 | 沫阳镇 | 简国周 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0 | 罗甸朱美华农机五金经营部 | 1 | 2080.00 | 500.00 | 500.00 |
129 | 沫阳镇 | 简国发 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗甸县何健五金店 | 1 | 1880.00 | 300.00 | 300.00 |
