您当前所在位置: 首页 » 新闻动态 » 通知公告 » 推荐

罗甸县2016年事业单位面向高校公开招聘急需紧缺人才体检人员名单及体检有关事宜的公告

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

  根据《罗甸县2016年事业单位面向高校公开招聘急需紧缺人才简章》的有关规定,罗甸县2016年事业单位面向高校公开招聘急需紧缺人才面试成绩公示已结束,且在公示期内无任何异议。经研究,现将体检人员名单及体检有关事宜公告如下:

  一、体检时间、报到地点

  1、体检时间:2016年4月16日(体检人员名单详见附件)

  2、报到地点:罗甸县民政局大楼后停车场

  二、填写体检表

  1、参加体检的考生,请于2016年4月16日(星期六)上午7:30到罗甸县民政局大楼后停车场集中填写《体检表》;

  2、填写《体检表》时,请携带本人有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)、本人近期免冠一寸彩色照片1张、黑色签字笔1支。

  3、请参加体检的考生务必准时到达指定地点填写《体检表》。

  三、有关事宜

  1、体检当日须携带本人有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)参加体检,其他证件一律无效。 放弃体检、取消体检资格或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位将按空缺职位考生面试成绩由高至低递补,递补考生面试成绩不得低于空缺职位实有考生面试成绩的平均分。

  2、考生体检前要切实注意个人卫生、衣着、休息和饮食(体检前两天禁止饮酒),体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水)。体检当日可自带少量饮水及食品,部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食。为了方便体检,女生建议不要穿裙子、高跟鞋或丝袜。考生如有怀孕的,需在体检当日向罗甸县公开招聘领导小组办公室提出,若因考生隐瞒的,因体检造成的一切后果由考生自行承担。

  3、请参加体检的考生务必确保通讯畅通。如因考生错填联系电话、关机、呼叫转移、电话号码变更等导致与之无法取得联系的,其后果由考生本人承担。

  4、体检费用300元,由考生自理。

  5、参加体检考生家长不得到场;如考生家长到场的,请考生在身份核对后通知家长离开。

  6、冒名替代体检的,视为违纪违规,取消被顶替人聘用资格,并追究替代人的相关责任。

  咨询电话:0854-7621132  罗甸县人社局人事管理股

  监督电话:0854-7612105  罗甸县监察局

  附:《罗甸县2016年事业单位面向高校公开招聘急需紧缺人才体检人员名单》

 罗甸县2016年事业单位面向高校公开招聘急需紧缺人才体检人员名单
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位名称 报考职位类别 报考单位代码 报考职位代码 面试候考室 面试抽签号 面试成绩 是否进入体检
1 王荣军 罗甸县小康社会建设办公室 办公室工作人员 管理人员 2016001 01 第一候考室 29 86.95 
2 杨畅 罗甸县督促检查服务中心 工程督查工作人员 管理人员 2016002 01 第一候考室 30 88.44 
3 冯元琼 罗甸县智力支边联系小组办公室 办公室工作人员 管理人员 2016003 01 第二候考室 23 80.05 
4 杨光杰 罗甸县智力支边联系小组办公室 财务会计工作人员 管理人员 2016004 02 第二候考室 7 80.92 
5 黄  畅 罗甸县智力支边联系小组办公室 办公室工作人员 管理人员 2016005 03 第二候考室 34 84.70 
6 付孝俊 罗甸县文化产业发展办公室 统计人员 管理人员 2016006 01 第六候考室 10 82.80 
7 崔航 罗甸县高原千岛湖水利风景管理处 项目规划科工作人员 管理人员 2016007 01 第六候考室 3 84.27 
8 佘贵飞 罗甸县政务服务中心 网络信息工作人员 管理人员 2016008 01 第一候考室 41 86.27 
9 杨茂 罗甸逢亭工业园区管理委员会 规划建设局工作人员 管理人员 2016009 01 第三候考室 50 79.09 
10 叶堂超 罗甸逢亭工业园区管理委员会 产业发展局工作人员 管理人员 2016010 02 第三候考室 35 85.76 
11 吴仕钱 罗甸县人民政府法律事务中心 法律事务工作人员 管理人员 2016011 01 第一候考室 24 87.97 
12 张春 罗甸县人民政府公报室 文秘工作人员 管理人员 2016012 01 第一候考室 15 86.33 
13 刘祖园 罗甸县机关后勤服务中心 文秘工作人员 管理人员 2016013 01 第一候考室 13 86.45 
14 郭其明 罗甸县广播电视台 电视台工作人员 专业技术人员 2016014 01 第六候考室 30 85.89 
15 杨琴兰 罗甸县茶叶产业发展办公室 办公室工作人员 专业技术人员 2016015 01 第十候考室 4 85.85 
16 谢子丽 罗甸县非公经济服务中心 办公室工作人员 管理人员 2016016 01 第五候考室 19 90.58 
17 王小红 罗甸县交通综合执法大队 执法大队工作人员 管理人员 2016017 01 第九候考室 16 83.08 
18 黎首萱 罗甸县道路运输管理局 工作人员 专业技术人员 2016018 01 第九候考室 8 84.61 
19 吴芳迪 罗甸县道路运输管理局 财务工作人员 专业技术人员 2016019 02 第九候考室 49 81.00 
20 邓安朋 罗甸县道路运输管理局 工作人员 专业技术人员 2016020 03 第九候考室 7 87.85 
21 王成俊 罗甸县市场监管稽查队 市场监管稽查人员 管理人员 2016021 01 第四候考室 47  86.00 
22 顾  萍 罗甸县市场监管稽查队 市场监管稽查人员 管理人员 2016022 02 第四候考室 16  90.57 
23 杜  青 罗甸县安全生产应急救援指挥中心 工作人员 管理人员 2016023 01 第六候考室 38  79.95 
24 陆  芳 罗甸县城镇管理与规划执法监察大队 执法监察人员 管理人员 2016024 01 第二候考室 45  82.79 
25 冉凯 罗甸县信息中心 工作人员 专业技术人员 2016025 01 第四候考室 22  88.87 
26 张洁 罗甸县环境监察大队 环境监察工作人员 管理人员 2016026 01 第三候考室 15 85.48 
27 宋成 罗甸县中小型公益性水务工程建设管理站 工作人员 专业技术人员 2016027 01 第五候考室 5 89.32 
28 陈龙 罗甸县城乡供排水管理站 工作人员 专业技术人员 2016028 01 第五候考室 2 87.85 
29 王昌宇 罗甸县翠滩森林公园管理办公室 办公室工作人员 专业技术人员 2016029 01 第六候考室 39 85.73 
30 黄  莹 罗甸县林业调查规划设计队 林业调查规划人员 专业技术人员 2016030 02 第六候考室 18 88.30 
31 王德爽 罗甸县农业综合开发中心 工作人员 管理人员 2016031 01 第九候考室 15 91.44 
32 罗绍凤 罗甸县人民医院 临床医师 专业技术人员 2016032 03 第八候考室 19 86.16 
33 陈启荣 罗甸县人民医院 临床医师 专业技术人员 2016032 03 第八候考室 4 85.62 
34 朱光金 罗甸县人民医院 临床医师 专业技术人员 2016032 03 第八候考室 7 83.00 
35 罗公睿 罗甸县人民医院 麻醉医师 专业技术人员 2016033 03 第八候考室 25 80.99 
36 班春秋 罗甸县人民医院 中医医师 专业技术人员 2016034 03 第八候考室 3 86.29 
37 王朝凯 罗甸县中医医院 临床医务人员 专业技术人员 2016035 01 第八候考室 16 87.63 
38 袁雄刚 罗甸县中医医院 临床医务人员 专业技术人员 2016035 01 第八候考室 20 77.52 
39 姚勇 罗甸县中医医院 临床医务人员 专业技术人员 2016036 02 第八候考室 2 87.29 
40 王杰 罗甸县中医医院 临床医务人员 专业技术人员 2016037 03 第八候考室 26 82.92 
41 肖亚媛 罗甸县中医医院 临床医务人员 专业技术人员 2016038 04 第八候考室 27 73.63 
42 廖君 罗甸县疾病预防控制中心 医务人员 专业技术人员 2016039 01 第八候考室 18 86.15 
43 班熙路 罗甸县计划生育妇幼保健服务中心 医务人员 专业技术人员 2016040 01 第八候考室 15 81.77 
44 潘明畅 罗甸县农村综合经济信息服务中心 工作人员 管理人员 2016041 01 第七候考室 36 88.98 
45 王朝菊 罗甸县电子商务服务中心 工作人员 管理人员 2016042 01 第七候考室 6 88.76 
46 李秀魁 罗甸县电子商务服务中心 工作人员 管理人员 2016043 02 第七候考室 12 87.58 
47 李冰洁 罗甸县老龄工作委员会办公室 办公室工作人员 管理人员 2016044 01 第十候考室 49 88.73 
48 罗应秋 罗甸县老龄工作委员会办公室 办公室工作人员 管理人员 2016045 02 第十候考室 31 89.51 
49 杨超 龙坪镇村镇建设服务中心 村镇建设服务中心工作人员 专业技术人员 2016046 01 第七候考室 4 84.25 
50 吴永富 边阳镇水务站 水务站工作人员 专业技术人员 2016047 01 第五候考室 15 84.23 
51 魏班忠 沫阳镇水务站 水务站工作人员 专业技术人员 2016048 01 第五候考室 21 82.93 
52 陆浩 罗悃镇扶贫工作站 扶贫工作人员 管理人员 2016049 01 第七候考室 44 87.71 
53 陈伍平 城东社区服务中心 社区服务工作人员 专业技术人员 2016050 01 第七候考室 28 87.13 
54 田雯青 城西社区服务中心 社区服务工作人员 专业技术人员 2016051 01 第七候考室 17 87.36 
55 周文丽 罗甸县第一中学 高中语文教师 专业技术人员 2016052 01 第二候考室 32 86.87 
56 江圆圆 罗甸县第一中学 高中语文教师 专业技术人员 2016052 01 第二候考室 27 86.08 
57 陈曼 罗甸县第一中学 高中语文教师 专业技术人员 2016052 01 第二候考室 36 85.84 
58 施金宇 罗甸县第一中学 高中语文教师 专业技术人员 2016052 01 第二候考室 60 85.29 
59 申雨 罗甸县第一中学 高中英语教师 专业技术人员 2016053 02 第十候考室 45 87.63 
60 黄巧 罗甸县民族中学 初中语文教师 专业技术人员 2016054 01 第一候考室 54 83.39 
61 扈湘黔 罗甸县民族中学 初中数学教师 专业技术人员 2016055 02 第九候考室 17 83.17 
62 陈梦秋 罗甸县民族中学 初中体育教师 专业技术人员 2016056 03 第四候考室 41 89.52 
63 黄钧 罗甸县民族中学 初中美术教师 专业技术人员 2016057 04 第五候考室 33 88.16 
64 夏正宇 罗甸县民族中学 初中政治教师 专业技术人员 2016058 05 第一候考室 25 79.96 
65 王绒 罗甸县民族中学 初中舞蹈教师 专业技术人员 2016059 06 第六候考室 11 94.15 
66 罗雨馨 罗甸县第二中学 初中数学教师 专业技术人员 2016060 01 第九候考室 53 79.66 
67 黄路云 罗甸县第二中学 初中舞蹈教师 专业技术人员 2016061 02 第六候考室 14 91.52 
68 郑红 罗甸县第二中学 初中历史教师 专业技术人员 2016062 03 第三候考室 34 89.68 
69 姜芳 罗甸县第二中学 初中历史教师 专业技术人员 2016062 03 第三候考室 50 88.77 
70 代妮 罗甸县特殊教育学校 特殊教育教师 专业技术人员 2016063 01 第六候考室 40 91.08 
71 徐梅 罗甸县莲花幼儿园 幼儿教师 专业技术人员 2016064 01 第七候考室 35 84.24 
72 周君睿 罗甸县莲花幼儿园 幼儿教师 专业技术人员 2016064 01 第七候考室 13 83.90 
73 陈梦茹 罗甸县第一幼儿园 幼儿教师 专业技术人员 2016065 01 第八候考室 19 90.50 
74 韦坜 罗甸县第一幼儿园 幼儿教师 专业技术人员 2016065 01 第八候考室 34 89.96 
75 黄英 罗甸县边阳中学 高中语文教师 专业技术人员 2016066 01 第一候考室 44 77.28 
76 唐文正 罗甸县边阳中学 高中数学教师 专业技术人员 2016067 02 第九候考室 64 74.83 
77 杨晶晶 罗甸县边阳中学 高中英语教师 专业技术人员 2016068 03 第十候考室 5 90.92 
78 刘婷 罗甸县边阳中学 高中英语教师 专业技术人员 2016068 03 第十候考室 2 88.52 
79 黄元秀 罗甸县边阳中学 高中英语教师 专业技术人员 2016068 03 第十候考室 30 87.25 

  罗甸县公开招聘领导小组办公室

  2016年4月11日

上一篇:
下一篇: