根据《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州水污染防治行动计划工作方案的通知》(黔南府办函〔2015〕151号)和《黔南州大气、水、土壤污染防治工作联席会议办公室关于印发<黔南州2019年水污染防治年度重点工作实施方案的通知>的通知》(黔南联席会议办〔2019〕20号)文件要求,现将罗甸县城区用户水龙头水质2021年12月状况公布如下:
罗甸县2021年12月城区用户水龙头水质检测情况
水厂 名称 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 是否 达标 | 检测时间 | 水质 达标 率(%) | 超标 项目 |
龙坪镇水厂 | 千岛湖酒店 | 色度 | <5.0 | 是 | 2021年12月 06-08 日 | 100 | 无 |
浑浊度 | 0.8 | 是 | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 是 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 是 | |||||
pH | 8.46 | 是 | |||||
细菌总数 | 0 | 是 | |||||
总大肠菌群 | 未检出 | 是 | |||||
莲花 水厂 | 屠宰场 | 色度 | <5.0 | 是 | 100 | 无 | |
浑浊度 | 1.0 | 是 | |||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 是 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 是 | |||||
pH |
8.45 | 是 | |||||
细菌总数 | 0 | 是 | |||||
总大肠菌群 | 未检出 | 是 |