罗甸县2021年度农机购置补贴对象公示表(第二批) | ||||||||
发布单位:罗甸县农业农村局 公示期:2021年10月9日至2021年10月14日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 购机名称 | 机具型号 | 数量(台) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 斛兴街道 | 贵州省罗甸县龙坪镇解放东路 | 陶忠利 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
2 | 斛兴街道 | 贵州省罗甸县龙坪镇迎宾路 | 佘付超 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
3 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡大关村 | 王明华 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 500.00 | |
4 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡中心村 | 罗文勇 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800.00 | |
5 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡大关村 | 杨小海 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 500.00 | |
6 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇下儒村 | 王行长 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
7 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县板庚乡纳田村 | 王昌友 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 500.00 | |
8 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇下儒村八岩组22号 | 黄光良 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | |
9 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇新莲村 | 张成国 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | |
10 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡打拥村八郎组26号 | 唐正忠 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
11 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇林霞村 | 黄方妹 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | |
12 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇下儒村 | 黄清乾 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
13 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇林霞村 | 杨元富 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
14 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇交广村 | 王正学 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
15 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县板庚乡坪寨村 | 陆德昌 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
16 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡云盘村 | 夏兴发 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
17 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县板庚乡坪寨村半坡组5号 | 黄景荣 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
18 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县八总乡播也村 | 罗应朝 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
19 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇道角村下简伴组13号 | 龚益全 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
20 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县板庚乡五星村 | 张仕明 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 500.00 | |
21 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡大关村冗江组10号 | 敖之云 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 500.00 | |
22 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡永进村 | 张佐祝 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
23 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡道角村 | 尤高林 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
24 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇六一村 | 杨秀语 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
25 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县董架乡董细村 | 刘国荣 | 稻麦脱粒机 | 5TG-73C | 1 | 300.00 | |
26 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇交广村 | 王永龙 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
27 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县八总乡里厦村 | 罗世会 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
28 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县八总乡交广村 | 杨小虻 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
29 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县八总乡里矮村 | 王家义 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
30 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县云干乡道角村 | 岑燕 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
31 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县板庚乡泽汉村 | 杨小忠 | 稻麦脱粒机 | 5T-70 | 1 | 300.00 | |
32 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县八总乡上儒村 | 黄光兵 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
33 | 龙坪镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇六一村 | 罗小权 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
34 | 边阳镇 | 贵州省罗甸县龙坪镇老城村 | 彭先玉 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
35 | 边阳镇 | 贵州省罗甸县交砚乡和平村 | 邓安平 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
36 | 边阳镇 | 贵州省罗甸县栗木乡摆贡村 | 曹国君 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
37 | 边阳镇 | 贵州省罗甸县边阳镇平洋村 | 杨仕凡 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
38 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡先峰村 | 卢太林 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
39 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡跃进村 | 罗克金 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
40 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡董细村 | 黄保开 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
41 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡董细村 | 黄光敏 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
42 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县平岩乡下朝村 | 韦宗义 | 微耕机 | 1WG4.0G | 1 | 600.00 | |
43 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡董细村 | 黄中祥 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
44 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡董细村 | 黄保林 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
45 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇红星村 | 罗家文 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
46 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇沫阳村 | 岑焕杰 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
47 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇江亭村 | 吴小核 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
48 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡高峰村 | 罗家瑞 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
49 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇高峰村 | 黄光杰 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
50 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡高峰村 | 罗忠良 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
51 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇罗沟村 | 黄保玉 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
52 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡跃进村 | 杨秀忠 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
53 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县平岩乡火龙村 | 梅全成 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
54 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡跃进村 | 罗绂先 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
55 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇纳刮村 | 黄照味 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
56 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡红星村 | 罗德恒 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
57 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇江亭村 | 张政堂 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
58 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡田坝村 | 蒋本伦 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
59 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡拉良村 | 罗家芬 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
60 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇拉良村 | 罗德现 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
61 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇翁保村 | 罗承立 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
62 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇拉良村 | 罗祯利 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
63 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡跃进村 | 廖忠惠 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
64 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡田坝村 | 赵亿忠 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
65 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡先峰村 | 蒋永红 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
66 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇柏林村 | 江可武 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
67 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇纳刮村 | 蒋友万 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
68 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇罗牙村 | 张后发 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
69 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇跃进村 | 罗绂会 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
70 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇高峰村 | 罗德亚 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 500.00 | |
71 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇董当村 | 罗仕凡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
72 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇独坡村 | 罗凤军 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
73 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇访里村 | 黄光信 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
74 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡先锋村 | 万应美 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
75 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡拉良村 | 罗贞勇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
76 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县沫阳镇访里村 | 黄景达 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
77 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县平岩乡独坡村 | 张成兵 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 300.00 | |
78 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡梅坡村 | 罗孔杰 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
79 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董架乡民进村 | 彭吉恒 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 300.00 | |
80 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县平岩乡平岩村 | 李仕友 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800.00 | |
81 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡高峰村 | 罗珍月 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
82 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡先峰村 | 龚小发 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800.00 | |
83 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡跃进村七组06号 | 罗秀连 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
84 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县平岩乡平岩村 | 韩老戌 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 | |
85 | 沫阳镇 | 贵州省罗甸县董当乡勇进村 | 罗家权 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
86 | 逢亭镇 | 贵州省罗甸县逢亭镇拱里村 | 罗德胜 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
87 | 逢亭镇 | 贵州省罗甸县逢亭镇腮里村 | 贺德华 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
88 | 逢亭镇 | 贵州省罗甸县逢亭镇拱里村 | 黄金学 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
89 | 逢亭镇 | 贵州省罗甸县逢亭镇纳闹村 | 夏兴伦 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
90 | 逢亭镇 | 贵州省罗甸县逢亭镇耐村村 | 杨胜来 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
91 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡过石村 | 班积伦 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
92 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗悃镇上绕村 | 杨小方 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | |
93 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗悃镇干村村 | 白洪贺 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
94 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县沟亭乡沟亭村 | 王恩福 | 微耕机 | 1WG6.3-135 | 1 | 800.00 | |
95 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡过石村 | 王兴华 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
96 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡过石村 | 班积应 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
97 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗悃镇上绕村 | 刘小宽 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
98 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗悃镇平艾村 | 罗德成 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600.00 | |
99 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡塘山村 | 高贤德 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 300.00 | |
100 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡沿河村 | 韦德顺 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
101 | 罗悃镇 | 贵州省罗甸县罗苏乡塘山村 | 雷朝辉 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
102 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇高里村 | 王惠长 | 旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 18100.00 | |
103 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇东山村 | 罗记兵 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
104 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇红屯村 | 王家丰 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
105 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇红屯村 | 王仁宽 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 500.00 | |
106 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇五家坟村 | 袁太豪 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
107 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇东山村 | 王政飞 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
108 | 茂井镇 | 贵州省罗甸县茂井镇高田村 | 王坤 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 300.00 | |
109 | 红水河镇 | 贵州省罗甸县红水河镇牙村村 | 罗凤宜 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
110 | 红水河镇 | 贵州省罗甸县罗妥乡牙村村 | 罗凤武 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
111 | 红水河镇 | 贵州省罗甸县红水河镇胡家湾村 | 刘小胜 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
112 | 红水河镇 | 贵州省罗甸县罗妥乡上妥村 | 王会 | 微耕机 | 1WG4.0G | 1 | 600.00 | |
113 | 木引镇 | 贵州省罗甸县木引乡云保村 | 王秋英 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800.00 | |
114 | 木引镇 | 贵州省罗甸县木引乡云保村 | 吴发开 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 | |
115 | 木引镇 | 贵州省罗甸县木引镇从里村 | 王丰林 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800.00 | |
116 | 凤亭乡 | 贵州省罗甸县凤亭乡国光村 | 王老高 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | |
117 | 凤亭乡 | 贵州省罗甸县凤亭乡国光村 | 王老学 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800.00 | |
118 | 凤亭乡 | 贵州省罗甸县凤亭乡联明村 | 莫小米 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
119 | 凤亭乡 | 贵州省罗甸县班仁乡仁兴村 | 冉茂良 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800.00 | |
120 | 凤亭乡 | 贵州省罗甸县凤亭乡金祥村 | 岑建线 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 | |
合计 | 120 | 98600.00 | ||||||
注:经初步审核,拟对以上人员(组织)购机补贴申请予以资金结算,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2021年10月14日前致电0854-7620657。 |