罗甸县2021年度农机购置补贴对象公示表 (第一批) | ||||||||
发布单位:罗甸县农业农村局 公示期:2021年9月24日至2021年9月29日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 购机名称 | 机具型号 | 数量(台) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 斛兴街道 | 龙坪镇环城路 | 王毫 | 微耕机 | 1WG6.3-105FC-Z | 1 | 800 | |
2 | 斛兴街道 | 龙坪镇罗斛大道 | 裴小含 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 600 | |
3 | 斛兴街道 | 龙坪镇幸福巷 | 罗只权 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
4 | 斛兴街道 | 龙坪镇文化路 | 蒋胜祥 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
5 | 斛兴街道 | 罗苏乡塘山村 | 罗小建 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
6 | 龙坪镇 | 板庚乡保上村 | 王芳 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
7 | 龙坪镇 | 龙坪镇林霞村 | 王世碧 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
8 | 龙坪镇 | 板庚乡保上村 | 余土彪 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600 | |
9 | 龙坪镇 | 板庚乡坪寨村 | 刘仁广 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
10 | 龙坪镇 | 云干乡八木村 | 杨方金 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
11 | 龙坪镇 | 云干乡八木村 | 莫云华 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
12 | 龙坪镇 | 云干乡八村 | 陈时光 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
13 | 龙坪镇 | 云干乡道角村 | 陈万周 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
14 | 龙坪镇 | 龙坪镇八木村 | 梁正忠 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
15 | 龙坪镇 | 龙坪镇金星村 | 罗仕宇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
16 | 龙坪镇 | 龙坪镇新民村 | 岑明康 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
17 | 龙坪镇 | 云干乡干里村 | 付和强 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
18 | 龙坪镇 | 龙坪镇云盘村 | 方明德 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
19 | 龙坪镇 | 龙坪镇六一村 | 杨加进 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
20 | 龙坪镇 | 龙坪镇板庚村 | 黄燕停 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
21 | 龙坪镇 | 龙坪镇八木村 | 熊禹林 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
22 | 龙坪镇 | 板庚乡纳田村 | 王小丰 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
23 | 龙坪镇 | 龙坪镇交广村 | 罗时忙 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
24 | 龙坪镇 | 龙坪镇大关村 | 李付能 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
25 | 龙坪镇 | 云干乡道角村 | 尤高信 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
26 | 龙坪镇 | 八总乡平初村 | 陆庆阳 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
27 | 龙坪镇 | 板庚乡大坪村 | 李方应 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600 | |
28 | 龙坪镇 | 云干乡打拥村 | 张朝忠 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 600 | |
29 | 龙坪镇 | 八总乡上儒村 | 王仕雍 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
30 | 龙坪镇 | 龙坪镇罗化村 | 杨益明 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
31 | 龙坪镇 | 龙坪镇罗化村 | 黄朝政 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
32 | 龙坪镇 | 龙坪镇林霞村 | 王世光 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
33 | 龙坪镇 | 龙坪镇林霞村 | 王世国 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
34 | 龙坪镇 | 云干乡中交村 | 赵清明 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
35 | 龙坪镇 | 龙坪镇新民村 | 王海滨 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
36 | 龙坪镇 | 云干乡八木村 | 莫云光 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
37 | 龙坪镇 | 云干乡道角村 | 张秀平 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
38 | 龙坪镇 | 云干乡八木村 | 张年兴 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
39 | 龙坪镇 | 龙坪镇卡祥村 | 黄道康 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
40 | 龙坪镇 | 板庚乡兴卫村 | 黄多怀 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
41 | 龙坪镇 | 云干乡道角村 | 付仁华 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
42 | 龙坪镇 | 板庚乡坪寨村 | 王明光 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
43 | 龙坪镇 | 龙坪镇马草村 | 罗家腾 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
44 | 龙坪镇 | 八总乡上儒村 | 王加高 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
45 | 龙坪镇 | 八总乡上儒村 | 王加兵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
46 | 龙坪镇 | 八总乡上儒村 | 王小够 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
47 | 龙坪镇 | 八总乡下儒村 | 王昌本 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
48 | 龙坪镇 | 八总乡另桃村 | 罗德素 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
49 | 龙坪镇 | 板庚乡坪寨村 | 黄大林 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
50 | 龙坪镇 | 云干乡道角村 | 张富新 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300 | |
51 | 龙坪镇 | 龙坪镇马草村 | 罗家兵 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
52 | 边阳镇 | 交砚乡联兴村 | 田儒江 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 300 | |
53 | 边阳镇 | 边阳镇打讲村 | 杨昌兴 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
54 | 边阳镇 | 交砚乡和平村 | 邓安平 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
55 | 边阳镇 | 罗沙乡罗路村 | 唐开龙 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
56 | 边阳镇 | 八总乡另桃村 | 罗进荣 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
57 | 边阳镇 | 边阳镇翁纳村 | 谢勋海 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
58 | 边阳镇 | 边阳镇联兴村 | 付天才 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
59 | 沫阳镇 | 沫阳镇罗沟村 | 黄保兴 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
60 | 沫阳镇 | 董当乡勇进村 | 张应敏 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
61 | 沫阳镇 | 沫阳镇里怀村 | 王守恒 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
62 | 沫阳镇 | 沫阳镇勇进村 | 李启才 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
63 | 沫阳镇 | 平岩乡平岩村 | 雷天奇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
64 | 沫阳镇 | 沫阳镇麻怀村 | 唐荣刚 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
65 | 沫阳镇 | 平岩乡平岩村 | 简国辉 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
66 | 沫阳镇 | 平岩乡平岩村 | 简同兵 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
67 | 沫阳镇 | 董当乡先锋村 | 罗克林 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | |
68 | 沫阳镇 | 平岩乡安阳村 | 罗实伦 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
69 | 沫阳镇 | 董当乡先锋村 | 卢熙勇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
70 | 沫阳镇 | 平岩乡平岩村 | 谢正兴 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
71 | 沫阳镇 | 平岩乡安阳村 | 张金明 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
72 | 沫阳镇 | 平岩乡平岩村 | 简兴华 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
73 | 沫阳镇 | 平岩乡联丰村 | 罗兴德 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
74 | 沫阳镇 | 董架乡民进村 | 罗实昌 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
75 | 沫阳镇 | 董架乡民进村 | 罗登举 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
76 | 沫阳镇 | 沫阳镇大井村 | 黄光才 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
77 | 沫阳镇 | 沫阳镇平岩村 | 简子兰 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
78 | 沫阳镇 | 董当乡董望村 | 邹纯宪 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | |
79 | 沫阳镇 | 沫阳镇纳翁村 | 陈易斌 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
80 | 沫阳镇 | 沫阳镇先峰村 | 陈国陶 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
81 | 沫阳镇 | 沫阳镇独坡村 | 杨再成 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
82 | 沫阳镇 | 董当乡先峰村 | 杨胜举 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
83 | 沫阳镇 | 平岩乡独坡村 | 杨秀坤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | |
84 | 沫阳镇 | 平岩乡火龙村 | 杨秀高 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600 | |
85 | 沫阳镇 | 董当乡先峰村 | 蒋永红 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
86 | 沫阳镇 | 沫阳镇纳翁村 | 王仕应 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
87 | 沫阳镇 | 沫阳镇罗沟村 | 王永化 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
88 | 沫阳镇 | 沫阳镇高峰村 | 邓达元 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
89 | 沫阳镇 | 董当乡跃进村 | 罗绍信 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
90 | 逢亭镇 | 逢亭镇布吉村 | 廖有开 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
91 | 逢亭镇 | 逢亭镇逢亭村 | 田儒江 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
92 | 逢亭镇 | 逢亭镇上隆村 | 韦小永 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
93 | 逢亭镇 | 逢亭镇祥脚村 | 郑泽方 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
94 | 逢亭镇 | 逢亭镇祥脚村 | 郑洪林 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
95 | 逢亭镇 | 逢亭镇逢亭村 | 杨秀刚 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
96 | 逢亭镇 | 逢亭镇逢亭村 | 黄春元 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
97 | 逢亭镇 | 逢亭镇腮里村 | 敖之林 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
98 | 逢亭镇 | 逢亭镇腮里村 | 彭洪军 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
99 | 逢亭镇 | 逢亭镇耐村村 | 杨胜权 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
100 | 逢亭镇 | 逢亭镇祥脚村 | 周应设 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
101 | 逢亭镇 | 逢亭镇逢亭村 | 向隆海 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
102 | 逢亭镇 | 逢亭镇祥林村 | 毛廷能 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
103 | 罗悃镇 | 沟亭乡布沙村 | 王会敏 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
5 | 罗悃镇 | 沟亭乡沟亭村 | 杨锐 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
6 | 罗悃镇 | 罗悃镇纳冗村 | 岑小苦 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
7 | 罗悃镇 | 罗苏乡塘山村 | 罗兰国 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 600 | |
8 | 罗悃镇 | 罗悃镇沟亭村 | 黄锋 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
9 | 罗悃镇 | 罗悃镇布沙村 | 王惠达 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
10 | 罗悃镇 | 沟亭乡雷坡村 | 王小温 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
11 | 罗悃镇 | 罗苏乡平榜村 | 罗应泽 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
12 | 罗悃镇 | 罗苏乡沿河村 | 蒙锡良 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
13 | 罗悃镇 | 罗苏乡过石村 | 黄保卫 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
14 | 罗悃镇 | 沟亭乡布沙村 | 罗小多 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
15 | 罗悃镇 | 罗苏乡平榜村 | 蒙小实 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
16 | 罗悃镇 | 罗悃镇平榜村 | 杨小其 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
17 | 罗悃镇 | 罗悃镇平榜村 | 杨建立 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
18 | 罗悃镇 | 罗苏乡沿河村 | 蒙米汪 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | |
19 | 罗悃镇 | 罗苏乡平榜村 | 班小米 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
20 | 罗悃镇 | 沟亭乡布沙村 | 罗俊 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
21 | 罗悃镇 | 罗苏乡纳庆村 | 王利成 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
22 | 罗悃镇 | 罗苏乡平榜村 | 罗小茂 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
23 | 罗悃镇 | 罗悃镇塘山村 | 刘小海 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
24 | 茂井镇 | 茂井镇五家坟村 | 许治勇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
25 | 茂井镇 | 茂井镇东山村 | 王德林 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
26 | 茂井镇 | 大亭乡亭西村 | 唐文忠 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
27 | 茂井镇 | 茂井镇五家坟村 | 黄元平 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
28 | 茂井镇 | 茂井镇新茂村 | 岑正宇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
29 | 红水河镇 | 罗暮乡胡家湾村 | 张小周 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600 | |
30 | 红水河镇 | 红水河镇冗袍村 | 熊小罗 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 600 | |
31 | 红水河镇 | 罗暮乡保上村 | 杨胜林 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | |
32 | 木引镇 | 木引镇打金村 | 梁正林 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 800 | |
33 | 木引镇 | 木引镇云保村 | 杨期学 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
34 | 木引镇 | 木引镇高山村 | 梁云光 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 600 | |
35 | 木引镇 | 木引镇从里村 | 王国吉 | 微耕机 | 1WG6.3-135 | 1 | 800 | |
36 | 木引镇 | 木引乡丛里村 | 梁文才 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
37 | 罗悃镇 | 罗悃镇冗瓦村 | 杨干 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 800 | |
38 | 木引镇 | 木引乡从里村 | 王小华 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 800 | |
39 | 凤亭乡 | 班仁乡红光村 | 杨正高 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
40 | 凤亭乡 | 凤亭乡凤亭村 | 黄小边 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
41 | 凤亭乡 | 凤亭乡凤亭村 | 黄光同 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
42 | 凤亭乡 | 凤亭乡国光村 | 吴开军 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 800 | |
43 | 凤亭乡 | 凤亭乡凤亭村 | 罗小详 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
44 | 凤亭乡 | 凤亭乡高山村 | 冉俊发 | 微耕机 | 1WG6.3-135 | 1 | 800 | |
45 | 凤亭乡 | 凤亭乡国光村 | 王国庆 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600 | |
46 | 凤亭乡 | 凤亭乡国光村 | 王国荣 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 600 | |
47 | 凤亭乡 | 凤亭乡国光村 | 王国庆 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
48 | 凤亭乡 | 凤亭乡国光村 | 印美封 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-ZC | 1 | 800 | |
49 | 凤亭乡 | 凤亭乡抗村村 | 罗绂胜 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
50 | 凤亭乡 | 凤亭乡抗村村 | 罗小远 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 800 | |
51 | 凤亭乡 | 班仁乡人兴村 | 姚祖昌 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300 | |
52 | 凤亭乡 | 凤亭乡交吾村 | 王小兵 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300 | |
合计 | 151 | 106500 | ||||||
注:经初步审核,拟对以上人员(组织)购机补贴申请予以资金结算,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2021年9月29日前致电0854-7620657。 |