一、城市环境空气质量
根据省环境保护厅环境监测工作要求,我县严格按照《环境空气质量标准》(GB 3095-202)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)六项指标的环境空气质量监测。
我县2月份县城环境空气质量优良天数率为100%。全县二氧化硫月均浓度值范围为2-9微克/立方米;二氧化氮月均浓度值范围为5-17微克/立方米;可吸入颗粒物月均浓度值范围为12-41微克/立方米;一氧化碳月均浓度值范围为0.2-1毫克/立方米;臭氧月均浓度值范围为34-90微克/立方米;可入肺颗粒物月均浓度值范围为7-43微克/立方米。
根据监测数据,2022年2月,全县二氧化硫(SO2)月均值浓度为3微克/立方米,二氧化氮(NO2)月均值浓度为8微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)月均值浓度为19微克/立方米;一氧化碳(CO)月均值为0.8毫克/立方米;臭氧(O3)月均值为58微克/立方米;可入肺颗粒物(PM2.5)月均值为18微克/立方米。
2022年2月罗甸县县城城市空气各指标监测结果
日期 | SO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 空气质量 | 空气等级 | 备注 |
2022年2月1日 | 4.0 | 0.4 | 31.0 | 62.0 | 6.0 | 37.0 | 良 | 二级 | |
2022年2月2日 | 2.0 | 0.4 | 17.0 | 54.0 | 6.0 | 15.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月3日 | 2.0 | 0.4 | 22.0 | 66.0 | 6.0 | 25.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月4日 | 2.0 | 0.4 | 24.0 | 56.0 | 6.0 | 28.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月5日 | 2.0 | 0.4 | 19.0 | 67.0 | 6.0 | 18.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月6日 | 2.0 | 0.7 | 24.0 | 54.0 | 8.0 | 26.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月7日 | 3.0 | 0.8 | 12.0 | 54.0 | 8.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月8日 | 2.0 | 0.5 | 14.0 | 58.0 | 6.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月9日 | 2.0 | 0.5 | 12.0 | 58.0 | 5.0 | 8.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月10日 | 2.0 | 0.4 | 12.0 | 48.0 | 5.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月11日 | 2.0 | 0.6 | 12.0 | 44.0 | 6.0 | 7.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月12日 | 2.0 | 0.6 | 18.0 | 50.0 | 6.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月13日 | 5.0 | 0.8 | 15.0 | 48.0 | 8.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月14日 | 2.0 | 0.6 | 17.0 | 65.0 | 7.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月15日 | 2.0 | 0.6 | 18.0 | 50.0 | 7.0 | 15.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月16日 | 2.0 | 0.8 | 13.0 | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月17日 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 34.0 | 8.0 | 8.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月18日 | 2.0 | 0.6 | 12.0 | 35.0 | 9.0 | 8.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月19日 | 2.0 | 0.2 | 16.0 | 79.0 | 7.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月20日 | 2.0 | 0.3 | 36.0 | 76.0 | 8.0 | 42.0 | 良 | 二级 | |
2018年2月21日 | 2.0 | 0.3 | 23.0 | 60.0 | 8.0 | 24.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月22日 | 2.0 | 0.2 | 17.0 | 56.0 | 7.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月23日 | 2.0 | 0.2 | 16.0 | 88.0 | 6.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月24日 | 4.0 | 0.4 | 18.0 | 78.0 | 10.0 | 16.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月25日 | 4.0 | 0.6 | 21.0 | 70.0 | 9.0 | 16.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月26日 | 4.0 | 0.3 | 24.0 | 48.0 | 12.0 | 25.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月27日 | 4.0 | 0.4 | 26.0 | 49.0 | 13.0 | 24.0 | 优 | 一级 | |
2022年2月28日 | 9.0 | 0.6 | 41.0 | 90.0 | 17.0 | 43.0 | 良 | 二级 |
二、集中式饮用水源地水质
1、县级城镇集中式饮用水源地水质监测结果
2022年2月,县城共监测1个集中式饮用水源地水质。
(1)水源地达标情况
县城饮用水水源地水质达标,水源地达标率为100%。
2022年2月罗甸县县城集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 100 | 无 |
(2)取水量达标情况
县城集中式饮用水源地水质取水量为52万吨,达标水量为52万吨,水量达标率为100%。
2022年2月贵州省县级城镇集中式饮用水源地水质水量达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 监测日期 | 监测项目数 | 月取水量 (万吨) | 月达标水量 (万吨) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 2月8日 | 28 | 52 | 52 | 100 | 无 |