根据《罗甸县节约型机关创建行动实施方案》要求,罗甸县开展黔南州节约型机关创建。结合省机关事务局检查组检查情况及评审结果,现将2021年节约型机关评审合格名单公示如下:
序号 | 单位 | 评审结果 |
1 | 中共罗甸县委办公室 | 通过 |
2 | 罗甸县人民政府办公室 | 通过 |
3 | 罗甸县人大常委会机关 | 通过 |
4 | 罗甸县政协机关 | 通过 |
5 | 中共罗甸县纪律检查委员会 | 通过 |
6 | 中共罗甸县委组织部 | 通过 |
7 | 中共罗甸县委宣传部 | 通过 |
8 | 中共罗甸县委统战部 | 通过 |
9 | 中共罗甸县委政法委 | 通过 |
10 | 罗甸县交通运输局 | 通过 |
11 | 罗甸县发展和改革局 | 通过 |
12 | 罗甸县公安局 | 通过 |
13 | 罗甸县退役军人事务局 | 通过 |
14 | 罗甸县档案馆 | 通过 |
15 | 罗甸县自然资源局 | 通过 |
16 | 黔南州生态环境局罗甸分局 | 通过 |
17 | 罗甸县教育局 | 通过 |
18 | 中共罗甸县委党校 | 通过 |
19 | 罗甸县统计局 | 通过 |
20 | 罗甸县审计局 | 通过 |
21 | 罗甸县工商业联合会 | 通过 |
22 | 罗甸县投资促进局 | 通过 |
23 | 罗甸县财政局 | 通过 |
24 | 罗甸县红十字会 | 通过 |
25 | 罗甸县住房和城乡建设局 | 通过 |
26 | 罗甸县乡村振兴局 | 通过 |
27 | 罗甸县医疗保障局 | 通过 |
28 | 中共罗甸县直属机关工作委员会 | 通过 |
29 | 罗甸县水务局 | 通过 |
30 | 罗甸县林业局 | 通过 |
31 | 罗甸县总工会 | 通过 |
32 | 罗甸县机构编制委员会办公室 | 通过 |
33 | 罗甸县工业和信息化局 | 通过 |
34 | 罗甸县生态移民局 | 通过 |
35 | 中国共产主义青年团罗甸县委员会 | 通过 |
36 | 罗甸县妇女联合会 | 通过 |
37 | 罗甸县文学艺术联合会 | 通过 |
38 | 罗甸县民族宗教事务局 | 通过 |
39 | 罗甸县老年大学 | 通过 |
40 | 罗甸县市场监督管理局 | 通过 |
41 | 罗甸县人民政府金融工作办公室 | 通过 |
42 | 罗甸县人力资源和社会保障局 | 通过 |
43 | 罗甸县残疾人联合会 | 通过 |
44 | 罗甸县卫生健康局 | 通过 |
45 | 中共罗甸县委巡察工作领导小组办公室 | 通过 |
46 | 罗甸逢亭工业园区管理委员会 | 通过 |
47 | 黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心 | 通过 |
48 | 罗甸县农业农村局 | 通过 |
49 | 罗甸县应急管理局 | 通过 |
50 | 罗甸县人民检察院 | 通过 |
51 | 罗甸县文化广电和旅游局 | 通过 |
52 | 罗甸县信访局 | 通过 |
53 | 罗甸县人民政府政务服务中心 | 通过 |
54 | 罗甸县民政局 | 通过 |
55 | 罗甸县人民法院 | 通过 |
56 | 罗甸县司法局 | 通过 |
57 | 罗甸县供销合作社联合社 | 通过 |
58 | 罗甸县综合行政执法局 | 通过 |
59 | 罗甸县机关事务管理中心 | 通过 |
60 | 国家税务总局罗甸县税务局 | 通过 |
61 | 罗甸县气象局 | 通过 |
62 | 罗甸县计划生育协会 | 通过 |
63 | 罗甸县科学技术协会 | 通过 |
公示时间:2022年3月22日至2022年3月24日,公示期间如有异议,请及时与黔南州生态环境局罗甸分局联系。
联系电话:0854-7617026