罗甸县环境质量月报
(2022年1月)
一、城市环境空气质量
根据省环境保护厅环境监测工作要求,我县严格按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)六项指标的环境空气质量监测。
我县1月份县城环境空气质量优良天数率为100%。全县二氧化硫月均浓度值范围为2-12微克/立方米;二氧化氮月均浓度值范围为7-28微克/立方米;可吸入颗粒物月均浓度值范围为10-46微克/立方米;一氧化碳月均浓度值范围为0.4-1.5毫克/立方米;臭氧月均浓度值范围为26-74微克/立方米;可入肺颗粒物月均浓度值范围为8-36微克/立方米。
根据监测数据,2022年1月,全县二氧化硫(SO2)月均值浓度为5微克/立方米,二氧化氮(NO2)月均值浓度为13微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)月均值浓度为22微克/立方米;一氧化碳(CO)月均值为1毫克/立方米;臭氧(O3)月均值为45微克/立方米;可入肺颗粒物(PM2.5)月均值为17微克/立方米。
2022年1月罗甸县县城城市空气各指标监测结果
日期 | SO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 空气质量 | 空气等级 | 备注 |
2022年1月1日 | 3.0 | 1.0 | 16.0 | 46.0 | 14.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月2日 | 6.0 | 1.2 | 26.0 | 49.0 | 14.0 | 22.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月3日 | 4.0 | 1.2 | 36.0 | 29.0 | 21.0 | 28.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月4日 | 5.0 | 1.2 | 46.0 | 43.0 | 28.0 | 36.0 | 良 | 二级 | |
2022年1月5日 | 6.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | 19.0 | 22.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月6日 | 4.0 | 1.1 | 23.0 | 40.0 | 15.0 | 18.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月7日 | 4.0 | 1.2 | 10.0 | 46.0 | 11.0 | 11.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月8日 | 8.0 | 1.1 | 10.0 | 26.0 | 12.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月9日 | 8.0 | 1.2 | 20.0 | 38.0 | 16.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月10日 | 6.0 | 1.2 | 16.0 | 46.0 | 16.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月11日 | 6.0 | 0.8 | 14.0 | 66.0 | 12.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月12日 | 7.0 | 1.0 | 27.0 | 74.0 | 12.0 | 20.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月13日 | 12.0 | 1.2 | 38.0 | 52.0 | 16.0 | 27.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月14日 | 2.0 | 1.3 | 26.0 | 38.0 | 14.0 | 19.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月15日 | 2.0 | 1.5 | 12.0 | 34.0 | 12.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月16日 | 5.0 | 1.5 | 16.0 | 38.0 | 15.0 | 12.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月17日 | 10.0 | 0.6 | 32.0 | 56.0 | 18.0 | 26.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月18日 | 8.0 | 0.6 | 43.0 | 54.0 | 18.0 | 32.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月19日 | 7.0 | 0.8 | 40.0 | 52.0 | 16.0 | 30.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月20日 | 4.0 | 0.8 | 27.0 | 52.0 | 11.0 | 22.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月21日 | 4.0 | 0.9 | 14.0 | 44.0 | 10.0 | 14.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月22日 | 4.0 | 0.8 | 14.0 | 58.0 | 9.0 | 11.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月23日 | 8.0 | 1.0 | 19.0 | 65.0 | 14.0 | 16.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月24日 | 4.0 | 0.4 | 14.0 | 47.0 | 10.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月25日 | 3.0 | 0.6 | 12.0 | 28.0 | 10.0 | 8.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月26日 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月27日 | 2.0 | 0.8 | 15.0 | 26.0 | 10.0 | 10.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月28日 | 2.0 | 0.7 | 12.0 | 35.0 | 9.0 | 9.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月29日 | 2.0 | 0.8 | 14.0 | 38.0 | 8.0 | 11.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月30日 | 2.0 | 0.6 | 19.0 | 66.0 | 8.0 | 20.0 | 优 | 一级 | |
2022年1月31日 | 4.0 | 0.6 | 18.0 | 49.0 | 7.0 | 19.0 | 优 | 一级 |
二、集中式饮用水源地水质
县级城镇集中式饮用水源地水质监测结果
2022年1月,县城共监测1个集中式饮用水源地水质。
(1)水源地达标情况
县城饮用水水源地水质达标,水源地达标率为100%。
2022年1月罗甸县县城集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 100 | 无 |
(2)取水量达标情况
县城集中式饮用水源地水质取水量为62万吨,达标水量为62万吨,水量达标率为100%
2022年1月贵州省县级城镇集中式饮用水源地水质水量达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 监测日期 | 监测项目数 | 月取水量 (万吨) | 月达标水量 (万吨) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 1月5日 | 61 | 62 | 62 | 100 | 无 |