罗甸县环境质量月报
(2021年11月)
一、城市环境空气质量
根据省环境保护厅环境监测工作要求,我县严格按照《环境空气质量标准》(GB 3095-
2012)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)六项指标的环境空气质量监测。
我县11月份县城环境空气质量优良天数率为100%。全县二氧化硫月均浓度值范围为2-19微克/立方米;二氧化氮月均浓度值范围为0-16微克/立方米;可吸入颗粒物月均浓度值范围为10-36微克/立方米;一氧化碳月均浓度值范围为0.2-0.9毫克/立方米;臭氧月均浓度值范围为26-91微克/立方米;可入肺颗粒物月均浓度值范围为6-32微克/立方米。
根据监测数据,2021年11月,全县二氧化硫(SO2)月均值浓度为11微克/立方米,二氧化氮(NO2)月均值浓度为10微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)月均值浓度为20微克/立方米;一氧化碳(CO)月均值为0.5毫克/立方米;臭氧(O3)月均值为62微克/立方米;可入肺颗粒物(PM2.5)月均值为16微克/立方米。
2021年11月罗甸县县城城市空气各指标监测结果
日 期 | SO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 空气质量 | 空气等级 | 备注 |
2021年11月1日 | 5 | 0.9 | 11 | 52 | 10 | 6 | 优 | 一级 | |
2021年11月2日 | 2 | 0.8 | 10 | 62 | 8 | 6 | 优 | 一级 | |
2021年11月3日 | 2 | 0.8 | 10 | 37 | 9 | 6 | 优 | 一级 | |
2021年11月4日 | 5 | 0.8 | 16 | 40 | 11 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年11月5日 | 3 | 0.4 | 15 | 40 | 8 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年11月6日 | 3 | 0.3 | 16 | 62 | 6 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年11月7日 | 6 | 0.6 | 17 | 54 | 7 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年11月8日 | 12 | 0.5 | 18 | 71 | 9 | 12 | 优 | 一级 | |
2021年11月9日 | 7 | 0.3 | 14 | 66 | 9 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年11月10日 | 5 | 0.4 | 28 | 87 | 0 | 16 | 优 | 一级 | |
2021年11月11日 | 20 | 0.4 | 22 | 70 | 10 | 16 | 优 | 一级 | |
2021年11月12日 | 39 | 0.6 | 36 | 74 | 10 | 32 | 优 | 一级 | |
2021年11月13日 | 27 | 0.6 | 28 | 91 | 8 | 26 | 优 | 一级 | |
2021年11月14日 | 28 | 0.6 | 27 | 52 | 10 | 29 | 优 | 一级 | |
2021年11月15日 | 9 | 0.7 | 17 | 36 | 8 | 16 | 优 | 一级 | |
2021年11月16日 | 8 | 0.8 | 12 | 52 | 8 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年11月17日 | 18 | 0.8 | 23 | 73 | 9 | 20 | 优 | 一级 | |
2021年11月18日 | 16 | 0.2 | 29 | 70 | 10 | 30 | 优 | 一级 | |
2021年11月19日 | 3 | 0.4 | 18 | 44 | 13 | 14 | 优 | 一级 | |
2021年11月20日 | 2 | 0.6 | 14 | 26 | 16 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年11月21日 | 12 | 0.5 | 14 | 38 | 14 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年11月22日 | 4 | 0.3 | 12 | 70 | 8 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年11月23日 | 12 | 0.2 | 20 | 70 | 9 | 16 | 优 | 一级 | |
2021年11月24日 | 5 | 0.2 | 17 | 64 | 10 | 12 | 优 | 一级 | |
2021年11月25日 | 19 | 0.5 | 26 | 69 | 12 | 26 | 优 | 一级 | |
2021年11月26日 | 10 | 0.6 | 27 | 70 | 12 | 27 | 优 | 一级 | |
2021年11月27日 | 10 | 0.5 | 25 | 77 | 16 | 22 | 优 | 一级 | |
2021年11月28日 | 8 | 0.4 | 25 | 84 | 10 | 22 | 优 | 一级 | |
2021年11月29日 | 13 | 0.6 | 30 | 77 | 14 | 30 | 优 | 一级 | |
2021年11月30日 | 18 | 0.4 | 22 | 83 | 12 | 18 | 优 | 一级 |
二、集中式饮用水源地水质
1、县级城镇集中式饮用水源地水质监测结果
2021年11月,县城共监测1个集中式饮用水源地水质。
(1)水源地达标情况
县城饮用水水源地水质达标,水源地达标率为100%。
2021年11月罗甸县县城集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 100 | 无 |
(2)取水量达标情况
县城集中式饮用水源地水质取水量为53万吨,达标水量为53万吨,水量达标率为100%。
2021年11月贵州省县级城镇集中式饮用水源地水质水量达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 监测日期 | 监测项目数 | 月取水量 (万吨) | 月达标水量 (万吨) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 11月1日 | 28 | 53 | 53 | 100 | 无 |