一、城市环境空气质量
根据省环境保护厅环境监测工作要求,我县严格按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)六项指标的环境空气质量监测。
我县9月份县城环境空气质量优良天数率为100%。全县二氧化硫月均浓度值范围为2-19微克/立方米;二氧化氮月均浓度值范围为2-11微克/立方米;可吸入颗粒物月均浓度值范围为14-28微克/立方米;一氧化碳月均浓度值范围为0-0.4毫克/立方米;臭氧月均浓度值范围为41-128微克/立方米;可入肺颗粒物月均浓度值范围为6-19微克/立方米。
根据监测数据,2021年9月,全县二氧化硫(SO2)月均值浓度为7微克/立方米,二氧化氮(NO2)月均值浓度为6微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)月均值浓度为19微克/立方米;一氧化碳(CO)月均值为0.3毫克/立方米;臭氧(O3)月均值为98微克/立方米;可入肺颗粒物(PM2.5)月均值为10微克/立方米。
2021年9月罗甸县城市空气各指标监测结果
日期 | SO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 空气质量 | 空气等级 | 备注 |
2021年9月1日 | 4 | 0.1 | 16 | 81 | 5 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月2日 | 8 | 0 | 22 | 80 | 8 | 12 | 优 | 一级 | |
2021年9月3日 | 3 | 0.1 | 15 | 60 | 4 | 9 | 优 | 一级 | |
2021年9月4日 | 2 | 0 | 16 | 68 | 4 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月5日 | 3 | 0 | 16 | 70 | 4 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月6日 | 9 | 0.2 | 16 | 76 | 6 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月7日 | 4 | -- | 22 | 98 | 2 | 12 | -- | -- | |
2021年9月8日 | 10 | 0.1 | 18 | 78 | 8 | 9 | 优 | 一级 | |
2021年9月9日 | 4 | 0.1 | 18 | 68 | 5 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月10日 | 9 | 0.1 | 19 | 72 | 9 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月11日 | 12 | 0.2 | 18 | 81 | 8 | 11 | 优 | 一级 | |
2021年9月12日 | 15 | 0.2 | 20 | 92 | 7 | 12 | 良 | 二级 | |
2021年9月13日 | 7 | 0 | 26 | 103 | 4 | 14 | 良 | 二级 | |
2021年9月14日 | 6 | 0.2 | 28 | 107 | 5 | 19 | 优 | 一级 | |
2021年9月15日 | 5 | 0.1 | 20 | 64 | 3 | 11 | 优 | 一级 | |
2021年9月16日 | 3 | 0.2 | 17 | 56 | 3 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月17日 | 6 | 0.3 | 16 | 49 | 4 | 9 | 优 | 一级 | |
2021年9月18日 | 2 | 0.2 | 19 | 50 | 4 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月19日 | 3 | 0.2 | 20 | 61 | 4 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月20日 | 4 | 0.3 | 18 | 72 | 4 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月21日 | 8 | 0.3 | 18 | 66 | 7 | 9 | 优 | 一级 | |
2021年9月22日 | 8 | 0.3 | 18 | 66 | 6 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月23日 | 3 | 0.3 | 18 | 46 | 4 | 6 | 优 | 一级 | |
2021年9月24日 | 3 | 0.2 | 16 | 46 | 4 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月25日 | 3 | 0.2 | 14 | 41 | 4 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月26日 | 8 | 0.2 | 16 | 62 | 6 | 8 | 优 | 一级 | |
2021年9月27日 | 12 | 0.2 | 18 | 82 | 10 | 11 | 优 | 一级 | |
2021年9月28日 | 14 | 0.2 | 18 | 76 | 9 | 10 | 优 | 一级 | |
2021年9月29日 | 10 | 0.3 | 23 | 128 | 8 | 14 | 良 | 二级 | |
2021年9月30日 | 19 | 0.4 | 25 | 95 | 11 | 16 | 优 | 一级 |
二、集中式饮用水源地水质
1、县级城镇集中式饮用水源地水质监测结果
2021年9月,县城共监测1个集中式饮用水源地水质。
(1)水源地达标情况
县城饮用水水源地水质达标,水源地达标率为100%。
2021年9月罗甸县县城集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 100 | 无 |
(2)取水量达标情况
县城集中式饮用水源地水质取水量为60万吨,达标水量为60万吨,水量达标率为100%
2021年9月贵州省县级城镇集中式饮用水源地水质水量达标率
序号 | 集中式饮用水源点名称 | 监测日期 | 监测项目数 | 月取水量 (万吨) | 月达标水量 (万吨) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 坝王河 | 9月1日 | 29 | 60 | 60 | 100 | 无 |