根据县(市)生产总值统一核算结果,2022年上半年罗甸县生产总值为46.99亿元,按不变价格计算,比上年同期增长3.7%。其中,第一产业增加值为9.69亿元,同比增长5.7%;第二产业增加值为14.84亿元,同比增长7.5%;第三产业增加值为22.47亿元,同比增长0.8%。
索 引 号: | 000014349/2022-2951807 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-08-02 11:56:32 | |
文 号: | |||
名 称: | 罗甸县2022年上半年生产总值数据 |
索 引 号: | 000014349/2022-2951807 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-08-02 11:56:32 | |
文 号: | |||
名 称: | 罗甸县2022年上半年生产总值数据 |
友情链接