罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
(2023年9月) | ||
指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(亿元) | 68.77 | -5.6 |
第一产业增加值(亿元) | 18.97 | 4.5 |
第二产业增加值(亿元) | 15.65 | -27.8 |
第三产业增加值(亿元) | 34.16 | 2.6 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 33.96 | 4.5 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | -32.2 |
固定资产投资增速(%) | — | -53.3 |
社会消费品零售总额增速(%) | — | 4.8 |
限额以上消费品零售额(%) | — | 3.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.56 | -18.4 |
一般公共预算支出(亿元) | 22.02 | 14.4 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 96.43 | 5.4 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 148.68 | 8.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 29957 | 3.2 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 10948 | 8.4 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |