罗甸子公司2月工作推进表 | |||||
项目类别 | 内容指标 (根据合同指标梳理) | 本月工作完成情况 | 下月工作计划 | ||
本月工作计划 | 本月工作完成情况(数据+文字) | 项目整体完成情况 | 下月工作计划 | ||
团队建设 | 组建8人以上团队,2年 | / | / | 已在岗人员:设计岗1人,线上运营岗1人,负责人1人,产品岗1人,文案岗位1人,村站岗2人,综合岗1人,共8人。 | / |
服务中心运营 | 提供县、乡(镇)、村三级服务体系日常管理及运营服务,打造以县级电子商务公共服务中心为抓手的罗甸县电商公共服务平台 | 服务中心日常管理与运营 | 完成服务中心日常运营工作,为企业、个人提供电商服务 | 已有10人团队,提供管理运营服务 | / |
完成服务中心规划建设,具备产品展示区、培训中心、企业入驻孵化区、会议室、摄影室、大数据展示屏等功能区域和设备设施 | / | / | 服务中心三层已全部装修建设完成。 | / | |
运营罗甸县电子商务公共服务中心;提供产品培育、营销、信息等供应链管理及服务,含技术支持、营销推广、品牌培育、产品对接、电商上下行渠道建设、供应链建设等; | / | / | 服务中心二、三功能区域已划分,可以提供产品培育、产品对接、电商培训等服务 | / | |
引导企业或创客入驻县级公共服务中心不低于20家以上,累计带动就业创业达1000人以上。 | / | / | 服务中心入驻企业20家,办公室已没有空余。 | / | |
电商培训 | 党政干部电子商务高级研修班(1期):300人次以上; | / | / | 未开展 | / |
电商创业就业实操提升培训班(4期):1200人次以上; | / | / | 完成实操培训1918人次 | 完成实操培训40人 | |
新农人电子商务提升班(1期):148人次以上; | / | / | 完成新农人培训343人次 | / | |
电商知识网络培训班(2期):1080人次以上; | / | / | 完成网络培训1044人次 | / | |
电商扶贫普及公开课(2期):2272人次以上。 | / | / | 已完成2500人次培训,验收材料未提供完整 | / | |
提供培训售后服务对培训学员建档立册、跟踪服务,对培训中表现较好的学员推荐到当地实体企业,对培训中有较好思路和产品的企业进行重点培育,结合电商主体培育,重点跟踪。 | / | / | 完成90个村站点的回访,一对一指导工作。对村站点参与培训站长进行业务指导,思路沟通及业务拓展 | 持续回访培训学员10个,了解他们电商培训的需求及电商运营所遇到的问题。 | |
农产品上行(产销对接) | 开展重点促销农产品摸底调查,形成调研报告。开展农产品统计调研,摸清家底,确切掌握全县农产品总量、“三品一标”、品牌建设、龙头企业生产情况; | / | / | 调研龙坪镇27个合作社情况,主要农产品有茄子、番茄、南瓜、苦瓜、黄瓜、四季豆、菜玉米等,总种植面积1800亩,并形成有统计表 | 完成边阳镇区域范围内农产品信息库,至少更新3款产品。 |
打造50个以上本地网货单品并提供网络运营服务, | / | / | 已打造51款网货单品,并上架罗甸康品平台、到村里平台进行销售,其中罗甸脐橙、红心蜜柚、阳场大米3款产品作为亮点产品进行活动策划。 | / | |
按照“一县一品”“一县一特色”的要求,推出 5个主打农产品,确定为长期稳定的促销农产品; | / | / | 已对本地脐橙、火龙果、百香果、蔬菜等基地进行实地摸底调查并确定罗甸脐橙、火龙果、大米、山茶油、百香果等5款产品为长期稳定打造销售的农产品 | / | |
开展重点市场调研,反向推动农产品扩大生产 | / | / | 已对上海、杭州、湖南等地进行调研并编写调研汇报 | / | |
开展农产品产销对接,提升县内农产品本土市场占有率20%以上 | / | / | 通过罗甸康品工会消费对接各单位,提升县内农产品本土市场占有率 | 跟进公司进度 | |
开展农产品与贵阳大市场对接,建立起本地农产品同销售渠道的的沟通机制 | / | / | 45家企业及合作社已入驻贵州农产品平台。入驻6家美乘网线下店。 | 跟进公司进度 | |
在省内外开设罗甸县农产品销售点5个以上,宣传展示罗甸绿色农产品,每个销售点入驻产品数量5个以上。 | / | / | 已入驻美乘网6家线下店,宣传山茶油、大米、艾纳香牙膏、香皂、火龙果等5款产品。 | / | |
积极参加县政府安排的省内外组织举办的各类展示展销活动;联合县有关部门每年组织开展1次本县农产品展示展销会。 | / | / | 参加深圳第七届中国公益慈善项目交流展示会,参加罗甸县火龙果节,参加云南云果会产销会 | / | |
每年开展线上线下电商销售活动不少于4场。 | 通过线上年货节销售活动,销售100单 | 通过线上年货节销售活动,销售138单 | 已通过到村里、那家网、罗甸康品等平台完成脐橙、葡萄柚、红心蜜柚、火龙果、百香果5款产品7场线上电商销售活动,,完成阳场大米、山茶油2款产品1场线下采购活动 | 开展线上电商销售活动1场 | |
孵化线上正常运营店铺100家以上;。 | / | / | 已为20个村站站长开通一码贵州社区团长。孵化罗甸县湖城电子商务有限公司罗甸康品平台、玉斛源山茶籽油平台等。开通各村站点分销店铺等; | 孵化10家店铺正常运营 | |
开展“一企一码、一社一码、一站(站点)一码”的精准对接工作,覆盖农产品生产加工销售企业、合作社200个以上。 | 10家企业合作社联社信息录入一码贵州 | 已完成10家企业合作社联社信息录入一码贵州(贵州南翼金阳光电商运营有限公司 贵州省黔甸农业产业发展有限公司 贵州省五洋农业开发有限公司 贵州省兴业和农牧实业发展有限公司 罗甸县龙坪镇金顺火龙果种植合作社 罗甸县逢亭镇纳上村永辉种植专业合作社 罗甸县边阳镇淘果汇 罗甸县林下石山区种植专业合作社 罗甸县八总乡康旭火龙果种植专业合作社 罗甸县龙海种植专业合作社) | 根据企业统计表对商家进行调研,引导入驻一码贵州平台,目前共引导110家企业入驻一码贵州。 | 20家企业合作社联社信息录入一码贵州 | |
培育本地企业,开展线上线下、网购网销业务的农特产品企业数量达全县总数的50%以上。 | / | / | 已与9家企业签定合作协议,通过我司线上平台销售脐橙、西柚、红心蜜柚、山茶籽油、大米、白水晶火龙果、紫薯等产品 | 与业务一起对接政府,确定企业基数。 | |
本地农产品商标申请注册10个以上。 | 跟进新注册商标注册情况 | 新注册商标跟进(已提交,等待通知是否注册成功) | 已完成13个商标的注册流程;分别为:新光乍现、不要太快乐、丈菊、碧艮、麻怀之变、稼言、仙屾、黔梨、金刺、牧绯拢盈、黔山印象、依绸甸、疏星淡月、故麦木) | 跟进新注册商标注册情况 | |
打造2个以上电商网红基地,开展电商订单农业销售,基地总面积达500亩以上 | / | / | 已完成一个网红基地打造,对接罗甸县龙坪镇道角村脐橙基地,种植面积近5000亩,主要产品为脐橙。 | 对3个基地进行调研 | |
农产品供应链建设:打造农村电商多元化供应链,补齐农产品分级、包装、预冷等基础设施短板的补助。农产品分级、包装、预冷、初加工等系统建设 | / | / | 完成30个站点的产业、位置等情况调研,制作统计表(站点为供应链的基础) | / | |
通过自有平台及销售渠道,每年销售农副产品不低于3000万元(产品必须出县城,不包含本地固定消费客户的消费金额)。 | 通过线上销售10000元、线下渠道开展产品销售10000元 此项包含了线上销售与产销对接,其中销售农产品订单不低于200单,5000元占10%(不包含孵化、产销、团购、线下消费核销) (计划不变)(产销对接8吨/3万) | 通过线上销售36417.7元(其中国源通25单,1456元;罗甸康品8单,700.8元;那家网5单,179.5元;抖音小店1单,70元;年货节220单,34011.4元);以血橙销售为主 | 销售大米、山茶油、土布床单、荷叶粑、脐橙、血橙等一共42万 | 通过线上销售、产销对接开展产品销售3万元以上。 | |
2019完成全县网络零售额2000万元。2020年完成网络零售额增速40%以上(以省级公布数据为准)。 | / | / | 1-11月份网络零售额2692.24万元 | / | |
村站体系 | 完成90个村级服务站建设(含90个站点装修、72套设备采购,其中摄像头58套) | / | / | 已完成90个村站点建设工作,电脑设备已发放72套,摄像头58套安装完成。 | / |
统筹规划90个村级电商站点运营及其他增值服务,到村站点进行实地运营指导培训服务,指导村级电商站点建立统一标准的业务台账等,针对站点运营效果较差的进行重点指导; | / | / | 目前已建设90个站点,村站快递配送已分配给站长子账号进行试运行,完成90个村站点的回访指导。 | / | |
实现90个站点持续运营,开展电商服务(包括代购 代销、代存代缴)平均每月交易金额达到2000元以上 | 持续孵化站点运营,提升1个站点月交易额超2000元。 | 已对接一个站点完成月均交易额达2000以上(交砚村电商站点,目前共完成36个:访里、床井、董当、罗牙、董架、平岩、板庚、兴隆、罗木、油海、栗木、新艾、纳坪、纳闹、平榜、沿河、罗暮、新丰、新塘、交砚、联兴、新光、从里、云堡、纳猛、摆落、联明、凤亭、红光、八总、马草、旧寨、罗化、翁牛、纳翁、里怀) | 目前已建设78个站点,村站快递配送已分配给站长子账号进行试运行。 | 持续孵化站点运营,提升1个站点月交易额超2000元。 | |
物流体系 | 建设县级仓储物流分拨中心(含场地租赁、装修及物流设备采购) | / | / | 仓储中心已租赁,圆通、百世已入驻中心并开始装修并安装设备开始运营。中心设备已购买并由电商办验收提供物流企业使用。 | / |
整合及自建物流,直接实现点到点的无缝链接,搭建5条物流配送线路,3、实现工业品下乡48小时内配到到电商服务站点,72小时内实现配送到村(以签收时间为准),上行农产品从村级实现12小时内到达县级仓储物流中心,24小时内发出县域 | 完成三级物流2020年第四季度结算问题 | 已整理完2020年第四季度三级物流结算资料,等待合作方开具发票后提交网报 | 配送线路已确定,所有站点可以运行配送业务,到村物流协议已签订。 | 完成三级物流2020年第四季度结算问题 | |
覆盖全县80%以上的行政村 | / | / | 飞速达公司行政村都可以配送 | / | |
每条线路按示范县相关标准进行三年补助,物流价格不能高于周边县平均价格 | / | / | 合作协议已签订,补助发放资料已收集。 | / | |
建设并运用物流公共信息管理系统(含两年售后维护) | / | / | 物流系统已开发测试 | / | |
溯源体系 | 农产品溯源体系架构建设 | / | / | 已完成5个农特产品基地实地调研,信息收集工作 | / |
软件系统 | / | / | 软件系统开发已完成 | / | |
溯源体系的相关配套硬件:5套 | / | / | 已完成5家基地溯源设备安装并调试验收 | / | |
配套至少20产品溯源码或产品检测。 | / | / | 已完成 | / | |
宣传推广 | 针对罗甸农特产品进行县内外宣传,每月至少4次以上。 | 完成4篇报道 | 完成5篇报道(1、贵州线上年货节 | 年味·家味·贵州味!一站购齐!;2、年前最后一波直播福利!30款+特色产品!2月2日19:00天生兄妹嗨购不停!;3、年货优选 | 万水千山总是情,年味甄选行不行;4、黔南线上年货节 | 年前最后一波福利,众多黔南好物等你来!;5、【年终福利大放送】年货水果|“橙中SK-II”,39.9元包邮) | 共计发布电商相关报道220次 | 完成1篇罗甸农特产品宣传1次 |
全年策划2次以电商扶贫为主题的线上活动。 | 执行年货节负责人的相关的要求,加强宣传渠道视频拍摄和宣传渠道扩展,并协助其他县域子公司完成年货节的宣传视频拍摄和线上店铺运营的调整工作。 | 共完成宣传短视频11个并发布到抖音等短视频平台(对接血橙供应商,对该供应商销售的血橙价格进行协调,将原价79.9元的血橙降价为39.9,累积销售600余单; 并拍摄年货节宣传视频11条) | 策划线上罗甸康品脐橙节活动1次,罗甸康品电商创业大赛1次,并通过各级媒体进行宣传报道。 | / | |
合作期内借助省级媒体发布电商相关信息不低于10篇,全国20个地方网联网站分别转载信息1次/年以上 | 发布1篇报道 | 完成1篇报道(贵州线上年货节 | 年味·家味·贵州味!一站购齐!) | 已通过省级媒体多彩贵州网、众望新闻发布电商相关信息4篇 | / | |
开通罗甸县电子商务进农村的微信公众号、微博,定时推送电商相关信息 | 通过公众号、微博、头条号推送电商相关信息4篇 | 完成5篇报道(1、贵州线上年货节 | 年味·家味·贵州味!一站购齐!;2、年前最后一波直播福利!30款+特色产品!2月2日19:00天生兄妹嗨购不停!;3、年货优选 | 万水千山总是情,年味甄选行不行;4、黔南线上年货节 | 年前最后一波福利,众多黔南好物等你来!;5、【年终福利大放送】年货水果|“橙中SK-II”,39.9元包邮) | 公众号已申请,罗甸康品微博、头条号、抖音号已开通并发布罗甸相关电商内容 | 通过微信公众号等推送电商相关信息1篇 | |
线下宣传 | 完成黔南州年货节罗甸县区域线下地推活动,并完成板块安排的都匀市线下推广宣传活动。 | 根据黔南市州级子公司要求,完成罗甸区域线下地推活动,并前往都匀参与地推活动 | 罗甸县城内18个广告牌广告已铺设完成 | 根据示范县项目要求与甲方及服务费核实线下宣传对接工作,核实宣传范围,宣传方式 | |
开展创业大赛,每年1次,共2次。 | / | / | 2020年电商创业大赛已开办 | / | |
组织2次以上带动贫困户增收专项电商扶贫活动,活动得到国家级或省级媒体平台报道。 | / | / | 策划线上罗甸康品脐橙节县长代言活动,并通过省级媒体多彩贵州网进行报道。 | / | |
通过电商精准扶贫活动,带动500户以上本县贫困户参与到电商精准扶贫活动中来。 | / | / | 通过罗甸康品脐橙节间接带动就业90余人。 | / | |
公共品牌 | 着力打造“罗甸康品”区域公共品牌 | 对接甲方,调整区域公共品牌申请事宜(由商标申请,调整为著作权申请) | 甲方已同意使用著作权形式申请区域公共品牌“罗甸康品” | 完成罗甸康品区域公共品牌的设计工作,并申请注册商标,已制作带有罗甸康品标识的脐橙物流箱,通过线上销售扩大区域公共品牌知名度。发布会方案及流程已编写完成,与电商办沟通确定品牌发布会与县内双果节一起举行。 | 收集区域公告品牌注册所需自资料并提交公司。 |
完成3个以上县域主导产业的特色农产品的产品开发、分析定位、品牌设计、产品包装、营销推广 | 脐橙及其他农产品线上营销推广、产销对接等,产生销售额达2万元 | 通过产销对接销售牛奶200件,5600元,边阳镇大白菜50吨,3万元,罗甸血橙5.6万斤,8万元 | 完成罗甸火龙果、百香果、脐橙、阳场大米4款产品的详情页、外包装、物流包装的设计,并通过线上渠道进行营销推广。 | 黔南州农产品线上营销推广、产销对接等,产生销售额达10万元 | |
大数据 | 建设罗甸县电子商务公共服务系统和日报系统(含两年的运营维护升级) | 系统日常维护和数据填报 | 已完成系统日常维护和数据填报 | 已完成系统日常维护和数据填报 | 系统日常维护和数据填报 |
定期为罗甸县提供电子商务网络零售数据报告(月报、半年报、年报)。(不在项目里) | 每月提供网络零售额数据报告及年度报告 | ||||
临时性工作安排 |