罗甸县主要经济指标完成情况 | ||
(2024年9月) | ||
指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
地区生产总值(亿元) | 74.41 | 8.0 |
第一产业增加值(亿元) | 19.49 | 4.3 |
第二产业增加值(亿元) | 19.18 | 20.4 |
第三产业增加值(亿元) | 35.74 | 4.7 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 34.95 | 4.2 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 12.7 |
固定资产投资增速(%) | — | 140.9 |
社会消费品零售总额增速(%) | — | 3.3 |
限额以上消费品零售额(%) | — | 3.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 3.45 | 34.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 27.32 | 24.1 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 106.57 | 10.5 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 155.47 | 4.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31409 | 4.8 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 11725 | 7.1 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |